Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/793
Title: | Fatores associados à utilização de serviços de saúde por ciganos na Bahia, Brasil |
Authors: | Lima, Bruno Gil de Carvalho Rocha, Mário de Seixas Lima, Maria de Lourdes Barroso Jr, Ubirajara de Oliveira Cruz, Jucelho Dantas da Silva, Jair Magalhães da Silva, Ana Cláudia Conceição da |
Keywords: | Serviços de saúde Utilização Acesso aos serviços de saúde Grupos étnicos Ciganos Epidemiologia |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Abstract: | Objetivo: Avaliar a associação entre a utilização tardia dos serviços de saúde pela população cigana, com fatores socioeconômicos, ocupacionais, características relacionadas a necessidades e acesso à saúde; e descrever características dos estudos sobre acesso e utilização dos serviços de saúde por esta população. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, multicêntrico, considerando população de 1.285 indivíduos, da qual se extraiu amostra estratificada de 427 ciganos com idade ≥ 12 anos, residentes na Bahia, Brasil, em 2013. O desfecho foi a utilização tardia dos serviços de saúde, e as variáveis independentes: sociodemográficas, ocupacionais, estado de saúde auto-referido e doenças auto-referidas. Efetuadas análises descritiva univariada e bivariada, análise multivarida utilizando Regressão Logística Múltipla (RLM) e diagnóstico do modelo. Resultados: Alcançou-se taxa resposta de 92,62%. Constatou-se que a maioria dos ciganos são do sexo feminino, faixa etária entre 12-34 anos, situação conjugal “com companheiro”, têm reduzido tempo de escolaridade, possuem filhos, não são nômades, residem em área urbana, têm renda mensal bruta até 1 salário mínimo, não trabalham, desenvolvem atividade doméstica, último acesso ≤1 ano, acessam ambulatório/clínica/consultório e posto de saúde, com estado de saúde auto-referido “bom”. Conclusão: Existe associação para sexo masculino, idade >34 anos, possuir filhos, situação conjugal “com companheiro”, trabalho atual, atividade doméstica, estado atual de saúde “Regular/Ruim/Muito Ruim”, total de doenças auto-referidas ≥2. Após ajuste, os achados foram estatisticamente significantes para situação conjugal “com companheiro” e aqueles com total de doenças auto-referidas ≥2, com utilização tardia, quando comparados com aqueles que não referiram doença. Sugere-se a implementação de políticas de saúde específicas aos ciganos, para garantia do acesso aos serviços. Ressalta-se a importância do diagnóstico situacional em saúde como ferramenta para gestão, a fim de atender às necessidades das minorias étnicas. |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/793 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FinalTeseAna20122016.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.