Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/790
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Luís Cláudio Lemos | - |
dc.contributor.referees | Garcia, Maristela Magnavita Oliveira | - |
dc.contributor.referees | Ritt, Luiz Eduardo Fonteles | - |
dc.contributor.referees | Almeida, André Luiz Cerqueira de | - |
dc.contributor.author | Soares, Fábio Luis de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T16:37:09Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T16:37:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/790 | - |
dc.description.abstract | Fundamento: A Insuficiência Cardíaca Agudamente Descompensada (ICAD) apresenta elevada morbimortalidade a despeito do avanço terapêutico. Identificar fatores de pior prognóstico é importante para melhorar a assistência durante a fase hospitalar e acompanhamento após a alta. A utilização da ecocardiografia para diagnóstico e guia terapêutico tem sido de grande utilidade na prática clínica, contudo não está claro se também pode ser útil para determinação e classificação de risco desses pacientes e se é capaz de incrementar valor prognóstico a um escore clínico (OPTIMIZE-HF). Objetivo: Identificar as variáveis ecocardiográficas com valor prognóstico independente e testar seu valor incremental a um escore clínico. Métodos: Coorte prospectiva de pacientes consecutivamente admitidos entre janeiro de 2013 a janeiro de 2015, com diagnóstico de insuficiência cardíaca agudamente descompensada, acompanhados até 60 dias após a alta hospitalar. Os critérios de inclusão foram o aumento da dosagem plasmática do NT-proBNP (> 450 pg/ml para pacientes abaixo de 50 anos ou NT-proBNP > 900 pg/ml para pacientes acima de 50 anos) e pelo menos um dos sinais e sintomas: dispnéia em repouso, baixo débito cardíaco ou sinais de IC direita. O desfecho primário foi a combinação de óbito e reinternamento por insuficiência cardíaca descompensada em até 60 dias. Resultados: Foram estudados 110 indivíduos com média de idade 68 ± 16 anos, 55% do sexo masculino, sendo a transgressão da dieta/uso irregular de medicações a causa mais frequente de descompensação (51%). Fração de ejeção reduzida (<40%) estava presente em 47%, e a mediana do NT-proBNP de 3947 (IIQ = 2370 a 7000). Na análise multivariada, das 16 variáveis ecocardiográficas estudadas, somente a pressão sistólica de artéria pulmonar permaneceu como preditora independente, no entanto, não incrementou significativamente a estatística-C do escore OPTMIZE-HF. Conclusão: A adição de variáveis ecocardiográficas, que não a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ao escore OPTIMIZE-HF, não melhorou a acurácia prognóstica do mesmo no que diz respeito a eventos cardiovasculares (morte ou re-hospitalização) em até 60 dias. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência cardíaca agudamente descompensada | pt_BR |
dc.subject | Ecocardiograma | pt_BR |
dc.subject | Pressão sistólica de artéria pulmonar | pt_BR |
dc.title | Avaliação do valor prognóstico incremental do ecocardiograma convencional em pacientes com insuficiência cardíaca agudamente descompensada | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fábio Soares.pdf | 924,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.