Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7906
Título : | Análise linear comparativa das dimensões mandibulares obtidas por meio de imagem digital e prototipagem rápida |
Autor : | SANTOS, José Vítor Urbano |
Palabras clave : | Impressão Tridimensional Projeto Auxiliado por Computador, Tecnologia Odontológica |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | A análise de imagens virtuais vem possibilitando o estudo mais detalhado dos casos na Odontologia, suprindo uma necessidade não alcançada pelos modelos tradicionais em gesso. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a compatibilidade entre as medidas obtidas a partir de mandíbulas secas, seus respectivos modelos digitais e modelos impressos, a partir de prototipagem rápida. Para isto, foram realizados escaneamentos de três mandíbulas secas por meio de um escâner ótico sem contato a laser (SCANFLEX–API/BACES®). Após a obtenção das imagens virtuais, as mesmas serviram de base para a impressão de novas mandíbulas em impressora 3D AiP (Senthi 3D®). As mandíbulas secas e seus respectivos protótipos tiveram suas medidas lineares realizadas por meio de um paquímetro digital com precisão de 0,01mm (Mitutoyo®) e as imagens virtuais foram medidas através do software Atos v.6.2 (Gom®). O resultado da pesquisa demonstrou que não existiram diferenças estatísticas entre imagens digitais e mandíbulas secas em nenhuma área, já em relação aos protótipos, houve uma leve distorção (p=0,52) na área de forame mentual esquerdo e base da mandíbula, quando comparado à mandíbulas secas e imagens digitais. Ao termino da pesquisa, houve fidelidade e precisão entre as medidas obtidas das mandíbulas secas, imagem digital e protótipos, verificando que existe compatibilidade entre as dimensões dos modelos estudados. |
URI : | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7906 |
Aparece en las colecciones: | Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Vítor Urbano Santos - Análise linear comparativa das dimensões mandibulares obtidas por meio de imagem digital e prototipagem rápida - 2018.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.