Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/779
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Filho, Bernardo Galvão | - |
dc.contributor.referees | Sá, Kátia Nunes | - |
dc.contributor.referees | Boa Sorte, Ney Cristian Amaral | - |
dc.contributor.referees | Maia, Helena Maria Silveira Fraga | - |
dc.contributor.author | Santos, Isabelle Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T14:23:11Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T14:23:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/779 | - |
dc.description.abstract | Cerca de 5 em 20.000.000 de indivíduos estão infectados pelo HTLV-1 no mundo. A Paraparesia Espástica Tropical/ mielopatia associada ao HTLV-1 (TSP / HAM) é uma doença neurológica, que prejudica capacidade funcional, atividades de vida diária e qualidade de vida do indivíduo infectado. Objetivo: Avaliar a capacidade funcional e flexibilidade de pessoas vivendo com HTLV-1. Métodos: A amostra foi composta por 91 indivíduos adultos: 41 HTLV-1 assintomáticos, 24 TSP/HAM e 26 não infectados controles. A flexibilidade foi avaliada através do teste de sentar e alcançar e capacidade funcional pelo protocolo GDLAM: I) Tempo de caminhada de 10 metros, II) tempo levantar-se da posição sentada III) tempo para levantar-se da posição decúbito ventral e IV) tempo de levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa. Resultados: O índice GDLAM foi significativamente menor nos controles não infectados (20,80±3,75s) em comparação aos assintomáticos (26,45±5,99s) e TSP/HAM (51,37±14,99s; p=0,001). A flexibilidade dos controles não infectados (29,5±7,5cm) foi significativamente maior em comparação aos indivíduos infectados assintomáticos (23,5±8,0cm) e TSP/HAM (14,5±7,5cm; p=0,001). Conclusões: indivíduos infectados pelo HTLV-1, principalmente com TSP/HAM, têm menor capacidade funcional e flexibilidade do que indivíduos não infectados. Interessantemente, indivíduos infectados considerados assintomáticos também apresentaram reduzida capacidade funcional e flexibilidade antes de sinais clinicamente detectáveis de mielopatia | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA - FAPESB CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPQ | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Amplitude de Movimento Articular | pt_BR |
dc.subject | Atividades da Vida Diária | pt_BR |
dc.subject | HTLV-I infecções | pt_BR |
dc.subject | Classificação Internacional de Funcionalidade | pt_BR |
dc.subject | Incapacidade e Saúde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.title | Avalaição da capacidade funcional em pacientes com HTLV-1 | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Versão Corrigida.pdf | 945,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.