Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/779
Title: | Avalaição da capacidade funcional em pacientes com HTLV-1 |
Authors: | Castro Filho, Bernardo Galvão Sá, Kátia Nunes Boa Sorte, Ney Cristian Amaral Maia, Helena Maria Silveira Fraga Santos, Isabelle Rocha |
Keywords: | Amplitude de Movimento Articular Atividades da Vida Diária HTLV-I infecções Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Abstract: | Cerca de 5 em 20.000.000 de indivíduos estão infectados pelo HTLV-1 no mundo. A Paraparesia Espástica Tropical/ mielopatia associada ao HTLV-1 (TSP / HAM) é uma doença neurológica, que prejudica capacidade funcional, atividades de vida diária e qualidade de vida do indivíduo infectado. Objetivo: Avaliar a capacidade funcional e flexibilidade de pessoas vivendo com HTLV-1. Métodos: A amostra foi composta por 91 indivíduos adultos: 41 HTLV-1 assintomáticos, 24 TSP/HAM e 26 não infectados controles. A flexibilidade foi avaliada através do teste de sentar e alcançar e capacidade funcional pelo protocolo GDLAM: I) Tempo de caminhada de 10 metros, II) tempo levantar-se da posição sentada III) tempo para levantar-se da posição decúbito ventral e IV) tempo de levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa. Resultados: O índice GDLAM foi significativamente menor nos controles não infectados (20,80±3,75s) em comparação aos assintomáticos (26,45±5,99s) e TSP/HAM (51,37±14,99s; p=0,001). A flexibilidade dos controles não infectados (29,5±7,5cm) foi significativamente maior em comparação aos indivíduos infectados assintomáticos (23,5±8,0cm) e TSP/HAM (14,5±7,5cm; p=0,001). Conclusões: indivíduos infectados pelo HTLV-1, principalmente com TSP/HAM, têm menor capacidade funcional e flexibilidade do que indivíduos não infectados. Interessantemente, indivíduos infectados considerados assintomáticos também apresentaram reduzida capacidade funcional e flexibilidade antes de sinais clinicamente detectáveis de mielopatia |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/779 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Versão Corrigida.pdf | 945,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.