Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7775
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | REIS, Ana Clara Bonfim | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T09:06:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T09:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7775 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O tratamento da infecção latente por Mycobacterium tuberculosis (ILTB) é uma das estratégias no enfrentamento à Tuberculose no mundo. O tempo prolongado e os eventos adversos associados aos esquemas disponíveis são obstáculos relacionados ao tratamento de ILTB. Em 2022, o Ministério da Saúde incorporou o regime 3HP, composto por Rifapentina e Isoniazida semanal, por 3 meses, como esquema de primeira linha para tratamento de ILTB no Brasil. Objetivo: O objetivo desta revisão sistemática é descrever, analisar e comparar a ocorrência de eventos adversos relatados pelos estudos identificados na literatura científica, e os esquemas de tratamento da ILTB utilizados por eles. Além disso, observar se há correlação entre a frequência de eventos adversos e as taxas de adesões aos tratamentos. Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura objetivando a busca de artigos envolvendo pacientes tratados para ILTB. A revisão incluiu estudos publicados entre os anos de 2012 até 2022, nos idiomas inglês, português ou espanhol. Também foi realizada a análise de qualidade dos artigos. Foi realizada uma análise sobre os tipos de esquemas de tratamento utilizados, comparando os efeitos colaterais e a adesão entre eles. Resultados: Foram incluídos 22 estudos na revisão. Os esquemas de tratamento mais relatados entre os estudos foram o 9H e o 3HP. O regime 9H apresentou taxas mais altas de eventos adversos e uma adesão medicamentosa menor, ao ser comparada com os outros esquemas. Os eventos adversos mais presentes entre os estudos foram reações semelhantes à gripe, sintomas gastrointestinais como, por exemplo, à diarreia e hepatotoxicidade. Conclusão: O regime 3HP apresentou melhor tolerância apresentando frequência de eventos adversos inferior ao comparar-se com os demais esquemas e altas taxas de adesão | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Infecção Latente por Mycobacterium tuberculosis | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Eventos Adversos | pt_BR |
dc.subject | Adesão | pt_BR |
dc.title | Eventos adversos relacionados aos tratamentos da infecção latente por Mycobacterium tuberculosis: Revisão Sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Clara Bonfim Reis -Eventos adversos relacionados aos tratamentos da infecção latente por Mycobacterium tuberculosis - Revisão Sistemática - 2023.docx | 855,91 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.