Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/775
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sá, Katia Nunes | - |
dc.contributor.referees | Pinto, Ellen Beatriz Carneiro | - |
dc.contributor.referees | Ferreira, Ana Francisca Barros | - |
dc.contributor.referees | Baptista, Abrahão Fontes | - |
dc.contributor.author | Mota, Renata de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T11:55:07Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T11:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/775 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O Brasil é uma região endêmica para o retrovírus HTLV, sendo Salvador a cidade de maior prevalência. Cerca de 5% das pessoas infectadas pelo HTLV-1 desenvolvem a mielopatia associada ao HTLV-1 ou paraparesia espástica tropical (PET/HAM). Alterações da marcha e dor estão presentes na maioria das pessoas com PET/HAM e 50% costuma progredir para a cadeira de rodas na segunda década do início dos sintomas. Diferentes barreiras ambientais, sociais e pessoais interferem na adesão a programas de exercícios ambulatoriais em indivíduos com restrição de mobilidade. Pessoas com PET/HAM apresentam restrições para a locomoção, dificuldades de transporte e de acesso aos serviços de reabilitação. Sendo assim, exercícios domiciliares podem beneficiar esta população. Entretanto, a segurança e eficácia destes exercícios precisam ser testadas. Objetivo: Avaliar o impacto de um programa de exercícios domiciliares com e sem supervisão na mobilidade funcional e na dor de pessoas com PET/HAM. Materiais e Métodos: Ensaio clínico randomizado, em pessoas com diagnóstico definido e provável para PET/HAM, idade superior a 18 anos, capazes de deambular por 6 metros sem uso de dispositivo auxiliar, oriundos de um centro de assistência e pesquisa multiprofissional para familiares e indivíduos com HTLV, de Salvador, Bahia, Brasil. Os participantes foram alocados aleatoriamente em três grupos: com supervisão (GCS), sem supervisão (GSS) e controle (GC). O protocolo (RBR-849jyv / UTN: U1111-1176-2858) envolveu exercícios de fortalecimento e de alongamento muscular. As avaliações foram realizadas no baseline, após 12 e 24 semanas de acompanhamento. A variáveis principais investigadas foram: mobilidade funcional através do Timed up and go Test (TUG) e condição dolorosa avaliada pelo Inventário Breve de Dor (IBD). Análises complementares avaliaram parâmetros biomecânicos da marcha (velocidade do ciclo, comprimento da passada e ângulos articulares) com auxílio do software CVMob®, além de aspectos reacionais da dor pelo IBD. As variáveis descritivas quantitativas foram expressas em média/desvio padrão ou mediana/intervalo interquartil, e as qualitativas expressas em porcentagem. Para as comparações das variáveis com distribuição normal foi utilizado teste ANOVA com Post Hoc de Bonferroni, e os testes Kruskal Wallis e Friedman para as variáveis com distribuição não normal. Adotou-se α≤0.05 e poder de 80%. Resultados: Do total de 36 participantes, 15 eram do GCS, 10 eram do GSS e 11 eram do GC. A amostra foi predominantemente constituída por mulheres, negros, de baixa escolaridade e de baixo nível socioeconômico. Apresentavam no beseline restrição para a mobilidade funcional (TUG=31.2±18.6 segundos), alta prevalência para dor em membros inferiores (69.4%) e lombar (58.3%), de moderada intensidade. Houve melhora do desempenho funcioanl no GCS vs. GC (p=0.047; Post Test p<0.05) e no GSS vs. GC (p=0.041; Post Test p<0.05) e não houve mudanças relacionadas à dor. Houve melhora da velocidade do ciclo da marcha, bilateralmente, no GCS e no GSS, e no comprimento da passada em membro inferior direito para o GCS. Conclusão: O programa de exercícios domiciliares beneficiou os participantes do estudo para a mobilidade funcional tanto para o GCS, quanto para o GSS, embora os melhores resultados tenham sido encontrados no GCS. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | HTLV-1 | pt_BR |
dc.subject | Exercícios Domiciliares | pt_BR |
dc.subject | Marcha | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.title | Impacto de um programa de exercícios domiciliares na mobilidade funcional e na dor de pessoas com PET/MAH: ensaio clínico randomizado | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE RENATA COMPLETA IMPRESSÃO 04.08.pdf | 7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.