Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7699
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SIQUARA, Gustavo Marcelino | - |
dc.contributor.referees | ABREU, José Neander Silva | - |
dc.contributor.referees | CASTRO, Martha Moreira Cavalcante | - |
dc.contributor.referees | CARDOSO, Thiago da Silva Gusmão | - |
dc.contributor.author | CRUZ, Fernanda Assemany | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T10:28:38Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T10:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7699 | - |
dc.description.abstract | Ainda hoje não há um conceito unificado para as emoções. As diversas perspectivas existentes são limitadas e não alcançam a complexidade deste termo. Este estudo seguiu o modelo de geração de emoção proposta por John Gross, para a qual, a atenção e avaliação do sujeito a uma situação, são fundamentais na geração das emoções. A regulação emocional (RE) é um processo que diz respeito à capacidade de o indivíduo funcionar e seguir com os seus objetivos, metas e valores, apesar de estarem experienciando emoções agradáveis ou desagradáveis. Esse processo está relacionado com diversos sintomas psicopatológicos e com o bem-estar. O presente trabalho teve como objetivos: identificar fatores de RE que predizem sintomas de ansiedade, depressão e estresse emocional de estudantes universitários, e avaliar nessa população a eficácia do programa de intervenção em regulação emocional baseado em internet. Para isso, foi realizado um estudo transversal quantitativo e um ensaio clínico não randomizado. Os resultados demonstram que o acesso limitado a estratégias de regulação emocional, a falta de clareza emocional e a ruminação foram os fatores de RE que apresentaram impacto significativo nos índices de ansiedade, depressão e estresse. Os participantes que passaram pela intervenção apresentaram menores índices de desregulação emocional e de comprometimento na saúde mental, quando comparados com o grupo controle. Quando comparados consigo mesmos, antes, logo depois da intervenção a após 30 dias do término das sessões, os participantes do grupo intervenção, apresentaram menores índices de desregulação emocional e de comprometimento na saúde mental, bem como, maiores índices de bem-estar. Portanto, pode-se concluir que após participarem da intervenção, os participantes passaram a regular as emoções de maneira mais adaptativa, melhorando a saúde mental e o bem-estar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Regulação emocional | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Estresse emocional | pt_BR |
dc.subject | Protocolo de tratamento | pt_BR |
dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
dc.title | Eficácia de um programa de intervenção para regulação emocional e identificação de seus preditores para a saúde mental | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Assemany Cruz - Eficácia de um programa de intervenção para regulação emocional e identificação de seus preditores para a saúde mental - 2022].pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.