Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PINTO, Elen Beatriz | - |
dc.contributor.referees | SÁ, Sumaia Midlej Pimentel | - |
dc.contributor.referees | DIAS, Cristiane Maria Carvalho Costa | - |
dc.contributor.referees | SANTOS, Juliana Costa | - |
dc.contributor.referees | SOARES, Moema Pires Guimarães | - |
dc.contributor.referees | SOUSA, Mayra Castro de Matos | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Mayana De Azevedo Bião de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T11:24:54Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T11:24:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7657 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A paralisia cerebral (PC) está dentre as condições mais comuns decorrentes de um dano encéfalico, podendo ter diversas etiologias, tais como a hipóxia e a infecção congênita pela zika vírus. As múltiplas deficiências resultantes da PC, interferem no desenvolvimento e causam limitações funcionais na criança. Objetivo: Comparar o desempenho funcional de crianças com paralisia cerebral proveniente da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika (SCZ) e crianças com paralisia cerebral espástica por lesão hipóxico-isquêmica. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo de corte transversal, realizado com crianças com PC por SCZ e por lesão hipóxico-isquêmica, provenientes de dois ambulatórios assistenciais e de ensino. Foram incluídas crianças até 5 anos de idade, com diagnóstico clínico e/ou laboratorial de SCZ e crianças com história clínica de paralisia cerebral do tipo espástica devido à lesão hipóxico-isquêmica. Aquelas com diagnóstico associado de outras infecções congênitas e as que não apresentavam resposta visual e/ou auditiva ao estímulo durante a realização da avaliação foram excluídas. Dados sociodemográficos e características clínicas foram coletados através de um questionário semiestruturado e em seguida aplicados os seguintes instrumentos: Gross motor function measure (GMFM), Gross motor function classification system (GMFCS) e Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test (PEDI-CAT). A normalidade das variáveis foi verificada através de gráficos e do teste Kolmogorov-Smirnov. As variáveis quantitativas não apresentaram comportamento similar ao da distribuição normal, portanto, foram expressas em mediana e intervalo interquartil (IQ). As variáveis categóricas foram expressas em valores absolutos e percentuais – n (%). Na comparação das variáveis numéricas com os grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney. As variáveis de natureza categórica foram avaliadas por meio do teste qui-quadrado ou teste Exato de Fisher. Resultados: Foram avaliadas 17 crianças com PC espástica por lesão hipóxico-isquêmica e 19 crianças com PC por SCZ, com mediana da idade em meses de 32 (24 - 54) e 42 (35 - 48), respectivamente. Em relação ao sexo, 10 (58,8%) crianças com PC eram do masculino e 10 (52,6%) com SCZ do feminino. Na totalidade, as crianças apresentaram acentuado comprometimento motor, pontuando nas dimensões Deitar/Rolar (A) e Sentar (B) do GMFM88, além de 58,8% do grupo PC e 78,9% do grupo SCZ foram classificadas no nível V do GMFCS. Em relação ao desempenho funcional, avaliado através do PEDI-CAT, foi muito abaixo do esperado para crianças da mesma idade com desenvolvimento típico. Conclusão: Crianças com PC pela SCZ e crianças com PC do tipo espástica por lesão hipóxico isquêmica apresentam similaridade no comprometimento da função motora grossa e desempenho funcional, demonstrando que, independente da etiologia, o dano no encéfalo imaturo promove comprometimento permanente no desenvolvimento das aquisições funcionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Zika vírus | pt_BR |
dc.subject | Síndrome Congênita de Zika | pt_BR |
dc.subject | Paralisia cerebral | pt_BR |
dc.subject | Desempenho Funcional | pt_BR |
dc.title | Desempenho funcional de crianças com paralisia cerebral por zika vírus e por lesão hipóxico-isquêmica | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mayana De Azevedo Bião De Souza - Desempenho funcional de crianças com paralisia cerebral por zika vírus e por lesão hipóxico-isquêmica - 2022.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.