Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7654
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DALTRO, Mônica Ramos | - |
dc.contributor.referees | MAIOLINO, Angelo | - |
dc.contributor.referees | CAPRA, Marcelo Eduardo Zanella | - |
dc.contributor.referees | BENEVIDES, Carlos Frederico Lopes | - |
dc.contributor.referees | ALELUIA, Ieda Maria Barbosa | - |
dc.contributor.referees | ROCHA, Mário de Seixas | - |
dc.contributor.author | MOTA, Karla Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T11:16:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T11:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7654 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Estudos apontam o câncer sanguíneo, mieloma múltiplo, como exemplo emblemático das discrepâncias de acesso ao tratamento farmacológico, quando consideramos as realidades dos setores de saúde público e privado no Brasil. Esses contrastes trazem impacto na qualidade e sobrevida destes pacientes. Entretanto não há estudos de abrangência nacional que abordem essa realidade, nem que caracterizem os profissionais dedicados ao trato destes pacientes. Objetivo: Explorar as percepções de médicos hematologistas sobre sua prática assistencial aos pacientes portadores de mieloma múltiplo no setor público de saúde. Metodologia: Estudo exploratório baseado em narrativas de natureza qualitativa. Dados coletados entre novembro de 2018 e maio de 2019. A população alvo constitui-se de médicos com título de especialista em hematologia que trabalhassem no setor público de saúde atendendo pacientes portadores de mieloma múltiplo. O número de participantes foi determinado a posteriori a partir da saturação das respostas, o recrutamento foi realizado pela técnica não probabilística Snowball, a análise de conteúdo foi baseada na leitura e releitura das entrevistas semiestruturadas, realizadas pelo pesquisador. Resultados: Total de 15 entrevistados, idade média de 46,8 anos, sendo 8 mulheres, com representatividade em todas as regiões geográficas brasileiras, vínculo de trabalho como médico ou professor e a maioria em hospitais públicos federais. Identificadas duas categorias temáticas: 1. Atendimento ao paciente com mieloma múltiplo: Brasil de contrastes; 2. O médico hematologista brasileiro suas escolhas, trajetória e experiência. Conclusão: O estudo confirma a heterogeneidade das realidades assistenciais aos pacientes portadores de mieloma múltiplo no Brasil, que se organiza em um campo de prática a partir de contradições. O Sistema Único de Saúde (SUS) teórico diverge do SUS real e os aspectos negativos e positivos dos setores público e privado são opostos e complementares. O perfil do médico hematologista é de um profissional curioso, estudioso e persistente. Satisfeito com a escolha da carreira, mas crítico as condições de trabalho. A escolha pelo serviço público deu-se por várias justificativas, mas a vida acadêmica foi a justificativa mais comum. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Hematologista | pt_BR |
dc.subject | Mieloma múltiplo | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde (SUS) | pt_BR |
dc.subject | Setor público | pt_BR |
dc.subject | Setor privado | pt_BR |
dc.title | Percepções dos hematologistas brasileiros sobre o manejo dos pacientes de mieloma múltiplo no SUS | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karla Oliveira Mota - Percepções dos hematologistas brasileiros sobre o manejo dos pacientes de mieloma múltiplo no SUS - 2022.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.