Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7640
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROCHA, Mário de Seixas | - |
dc.contributor.referees | GRASSI, Maria Fernanda Rios | - |
dc.contributor.referees | ALELUIA, Ieda Maria Barbosa | - |
dc.contributor.referees | LADEIA, Ana Marice Teixeira | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Paula Chaves Santana | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T09:12:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T09:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7640 | - |
dc.description.abstract | As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são aquelas associadas aos cuidados prestados pelos profissionais de saúde em serviços e são um importante problema de saúde pública. A principal medida para controle das IRAS é a higiene das mãos (HM). Apesar de simples, as taxas de adesão a HM no Brasil e no mundo são em torno de 20 a 50%, longe de resultados ideais. As estratégias de treinamento tradicionais para capacitação dos profissionais não conseguem melhorar as taxas. Este estudo tem como objetivo avaliar o benefício da metodologia ativa OSATS (Observação Estruturada de Habilidade Técnica), como instrumento de capacitação para adesão a higiene de mãos dos profissionais de saúde em uma UTI adulto. Foi realizado estudo quase experimental do tipo antes e depois em UTI de um hospital geral na cidade de Salvador no período de dezembro de 2018 a junho de 2019. Inicialmente executado treinamento tradicional com cartazes sobre HM com 167 colaboradores da UTI (médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e enfermeiros), um mês depois foi feita auditoria da taxa de HM através da observação direta, onde eram observadas as oportunidades em HM, em seguida foi realizado o treinamento proposto OSATS com os mesmos colaboradores. O OSATS acontecia durante o plantão, um colaborador por vez, com a construção de um cenário montado no leito com manequim, materiais e equipamentos, no qual o profissional era solicitado a executar tarefas inerentes a sua profissão enquanto era observado por dois avaliadores através de um checklist. O tempo por tarefa era de até 5 minutos e após a conclusão, recebia um retorno imediato sobre seus acertos e erros. Um mês após o término do OSATS uma nova auditoria foi realizada para que pudesse comparar com a primeira. Como resultados foram avaliadas 1112 oportunidades de HM nas auditorias realizadas. A taxa de adesão a HM apresentou elevação de 30,6% para 69,4%; P < 0,01; quanto aos cinco momentos de HM houve aumento “antes do contato com o paciente” (46,8% - 53,2%; P= 0,48), “antes de realizar procedimentos assépticos” (13,6% - 86,4%; P < 0,01), “após exposição a fluidos corporais” (32,1%- 68%; P = 0,02), “após tocar no paciente” (47,5%- 52,5%; P = 0,03), no momento “após tocar superfícies próximas” não houve melhoria (42% - 58%; P = 0,8). Quanto as categorias profissionais houve melhora da taxa de HM para enfermeiros (39%- 83%; P < 0,01), técnicos de enfermagem (29% - 65%; P < 0,01) e fisioterapeutas (50% - 74%; p < 0,01), não houve benefício na categoria médica (52% - 54%; P = 0,46), coeficiente de kappa = 0,84 (IC 95%, 0.78 - 0.90; P <0.01), conferindo concordância quase perfeita entre os dois avaliadores. O OSATS demonstrou ser uma metodologia útil quando comparada ao treinamento tradicional para melhoria da adesão a HM e com boa reprodutibilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Infecção nosocomial | pt_BR |
dc.subject | Higiene de mãos | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.title | Novo método de capacitação dos profissionais de saúde sobre higiene de mãos baseado em metodologia ativa | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paula Chaves Santana Ribeiro - Novo método de capacitação dos profissionais de saúde sobre higiene de mãos baseado em metodologia ativa - 2021.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.