Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PINTO, Elen Beatriz | - |
dc.contributor.referees | SILVA, Adriana Campos da | - |
dc.contributor.referees | CAMELIER, Fernanda Warken Rosa | - |
dc.contributor.referees | CACHO, Roberta de Oliveira | - |
dc.contributor.referees | SÁ, Katia Nunes | - |
dc.contributor.referees | MACEDO, Maíra Carvalho | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Mayra Castro de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T08:56:43Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T08:56:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7627 | - |
dc.description.abstract | Introdução: As alterações sensório-motoras decorrentes da HAM/TSP podem repercutir no desempenho funcional e no relato de fadiga de pessoas com essa mielopatia. Dentre os recursos terapêuticos disponíveis, ainda não foi descrita a comparação entre o Método Pilates e o Treino Orientado à Tarefa (TOT) na reabilitação do desempenho funcional dessa população. Objetivo: Comparar o efeito terapêutico de um programa de exercícios do método Pilates com o Treino Orientado à Tarefa, no desempenho funcional e na percepção da fadiga em pessoas com HAM/TSP. Métodos: trata-se de um ensaio clínico realizado com pessoas com HAM/TSP, randomizado em dois grupos, grupo Pilates e grupo TOT. Todos os participantes foram submetidos a avaliações de equilíbrio, pela Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e pela BESTtest, mobilidade funcional com o Timed up and Go (TUG), equilíbrio durante a marcha com o Dynamic Gait Index (DGI), distância máxima percorrida pelo Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6) e percepção da fadiga, pela Escala de Severidade de Fadiga (ESF). O presente estudo foi registrado no www.clinicaltrials.gov com o NCT04830319. Foi considerada diferença estatisticamente significativa um p<0,05. Resultados: foram selecionados 22 participantes, sendo 12 alocados no grupo Pilates e 10 no grupo TOT. Não foi encontrada diferença significativa no efeito terapêutico observado nos participantes do Grupo Pilates, quando comparado ao Grupo TOT. Entretanto, os resultados pré e pós-intervenção de ambas as modalidades foram estatisticamente significantes, com melhorias na mobilidade funcional, no equilíbrio, na distância máxima percorrida e na percepção da fadiga, exceto no equilíbrio durante a marcha. Conclusão: Neste estudo o Método Pilates e o Treino Orientado pela Tarefa apresentaram benefícios similares sobre o desempenho funcional e na fadiga de pessoas com HAM/TSP. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | HAM/TSP | pt_BR |
dc.subject | Desempenho funcional | pt_BR |
dc.subject | Fadiga | pt_BR |
dc.subject | Método Pilates | pt_BR |
dc.subject | Treino Orientado à Tarefa | pt_BR |
dc.title | Efeito terapêutico de dois protocolos de exercícios no desempenho funcional e na percepção da fadiga em pessoas com ham/tsp: ensaio clínico randomizado | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.