Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7627
Title: | Efeito terapêutico de dois protocolos de exercícios no desempenho funcional e na percepção da fadiga em pessoas com ham/tsp: ensaio clínico randomizado |
Authors: | PINTO, Elen Beatriz SILVA, Adriana Campos da CAMELIER, Fernanda Warken Rosa CACHO, Roberta de Oliveira SÁ, Katia Nunes MACEDO, Maíra Carvalho SOUSA, Mayra Castro de |
Keywords: | HAM/TSP Desempenho funcional Fadiga Método Pilates Treino Orientado à Tarefa |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Abstract: | Introdução: As alterações sensório-motoras decorrentes da HAM/TSP podem repercutir no desempenho funcional e no relato de fadiga de pessoas com essa mielopatia. Dentre os recursos terapêuticos disponíveis, ainda não foi descrita a comparação entre o Método Pilates e o Treino Orientado à Tarefa (TOT) na reabilitação do desempenho funcional dessa população. Objetivo: Comparar o efeito terapêutico de um programa de exercícios do método Pilates com o Treino Orientado à Tarefa, no desempenho funcional e na percepção da fadiga em pessoas com HAM/TSP. Métodos: trata-se de um ensaio clínico realizado com pessoas com HAM/TSP, randomizado em dois grupos, grupo Pilates e grupo TOT. Todos os participantes foram submetidos a avaliações de equilíbrio, pela Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e pela BESTtest, mobilidade funcional com o Timed up and Go (TUG), equilíbrio durante a marcha com o Dynamic Gait Index (DGI), distância máxima percorrida pelo Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6) e percepção da fadiga, pela Escala de Severidade de Fadiga (ESF). O presente estudo foi registrado no www.clinicaltrials.gov com o NCT04830319. Foi considerada diferença estatisticamente significativa um p<0,05. Resultados: foram selecionados 22 participantes, sendo 12 alocados no grupo Pilates e 10 no grupo TOT. Não foi encontrada diferença significativa no efeito terapêutico observado nos participantes do Grupo Pilates, quando comparado ao Grupo TOT. Entretanto, os resultados pré e pós-intervenção de ambas as modalidades foram estatisticamente significantes, com melhorias na mobilidade funcional, no equilíbrio, na distância máxima percorrida e na percepção da fadiga, exceto no equilíbrio durante a marcha. Conclusão: Neste estudo o Método Pilates e o Treino Orientado pela Tarefa apresentaram benefícios similares sobre o desempenho funcional e na fadiga de pessoas com HAM/TSP. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7627 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.