Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7603
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AGUIAR, Carolina Villa Nova | - |
dc.contributor.advisor-co | LIMA, Antônio Almerico Biondi | - |
dc.contributor.referees | SILVEIRA, Olívia Maria Costa | - |
dc.contributor.referees | TIRONI, Márcia Oliveira Staffa | - |
dc.contributor.referees | CASTELAR, Marilda | - |
dc.contributor.author | BORGES, Patricia Souza Bahia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T08:52:16Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T08:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7603 | - |
dc.description.abstract | Introdução: apesar de estar presente em diversas fases da vida e em todos os grupos sociais, a experiência profissional pode assumir um papel central para o jovem de baixa renda, por se tratar de uma vivência que o insere em um locus passível de mudanças em diversas esferas. Objetivo: propor um modelo cognitivo/explicativo que represente as mudanças que podem ser incorporadas à vida de jovens de baixa renda, a partir de sua primeira experiência de emprego formal. Método: estudo descritivo, de corte transversal e de abordagem qualitativa. A amostra do estudo foi composta por 25 jovens beneficiários do Programa Primeiro Emprego, que participaram de grupos focais on-line. Nos grupos, os jovens foram convidados a refletir e, de forma interativa,pensar sobre os impactos da primeira inserção profissional em suas vidas profissionais e pessoais. Para a análise, as falas foram inicialmente categorizadas por meio da análise de conteúdo temática e, em seguida, visando uma sistematização e o estabelecimento de uma relação entre as categorias adotadas, foi utilizada a técnica do mapeamento cognitivo. Resultados: a partir da análise das falas dos jovens de baixa renda que participaram dos gruposfocais, percebeu-se que uma primeira experiência de trabalho formal, socialmente reconhecida, está imbricada por um objetivo central, que é, ter uma profissão. A partir desse ponto de partida,foram identificados 29 núcleos de sentidos, que foram distribuídos em torno da tríade indivíduo- trabalho-sociedade. Entre as mudanças pessoais percebidas, destacam-se a valorização e o crescimento pessoal, assim como questões financeiras. Nas mudanças laborais, o aumento da empregabilidade como resultado da maior qualificação profissional e das novas habilidades técnicas adquiridas foi amplamente citado. Por fim, no que diz respeito às mudanças sociais, apercepção de alteração do status social ficou evidente. Considerações Finais: a maioria das mudanças observadas foram positivas e indicaram um aumento na qualidade de vidia dos jovensde baixa renda. Conclui-se, portanto, que para uma mudança do sistema é necessária uma transformação da realidade laboral dos seus atores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologias em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Emprego | pt_BR |
dc.subject | Juventude | pt_BR |
dc.subject | Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.title | Inclusão social pelo trabalho: percepções da primeiraexperiência de emprego em jovens de baixa renda | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patricia Souza Bahia Borges - Inclusão social pelo trabalho percepções da primeiraexperiência de emprego em jovens de baixa renda - 2022.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.