Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KLEIN, Sibele de Oliveira Tozetto | - |
dc.contributor.advisor-co | FERNANDES, Marcilio Delan Baliza | - |
dc.contributor.referees | KLEIN, Sibele de Oliveira Tozetto | - |
dc.contributor.author | NEIVA, João Cláudio Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T08:49:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T08:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7601 | - |
dc.description.abstract | O câncer de mama é a neoplasia mais incidente e com a maior taxa de mortalidade entre mulheres. Na população afrodescendentes esses tumores podem aparecer mais precocemente e assumir um comportamentomais agressivo. Este estudo tem como objetivo avaliar o comportamento epidemiológico e clínico do câncer de mama em uma população predominantemente afrodescendente, identificando fatores associados aos riscos e prognósticos, comparando-os com os dados já disponíveis. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo realizado desde maio de 2012 até janeiro de 2020. Os dados clínicos e sociodemográficos foram obtidos através da análise dos prontuários e entrevistas com as pacientes envolvidas. As variáveis etnia, idade, quantidade de filhos, renda mensal e escolaridade foram utilizadas para descrever o perfil epidemiológico e os resultados obtidos da avaliação clínica, do estudo anátomo patológico e do estudo imunohistoquímico serviram para correlacionar características clínicas dos tumores e prognóstico. Mulheres afrodescendentes representaram 77% da população, a média de idade ao diagnóstico foi de 54,4 anos. Aproximadamente 75% possuíam até 2 filhos, 20,5% possuíam baixa renda e 37,3% possuíam um baixo grau de escolaridade. O carcinoma ductal infiltrante foi diagnosticado em 91% das pacientes, 70,2% apresentavam moderado grau de diferenciação, o subtipo luminal A foi o mais prevalente (39%) e uma percentagem acima da média mundial apresentava perfil triplo negativo (22,9%). Estadiamentos iniciais foram identificados em 53,4% e apenas 4,8% foi diagnosticada com doença metastática. A cirurgia foi a principal modalidade de tratamento inicial, a radioterapia foi realizada em 88,3%. A taxa de recidiva foi de 11,6% e a mortalidade de 6,8%. O presente estudo evidencou que os aspectos sociodemográficos e clínicos desfavoráveis, como a elevada prevalência de tumores triplo negativos não se ralacionaram a um pior prognóstico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologias em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Afrodescendente | pt_BR |
dc.subject | Tumor triplo negativo | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Fatores epidemiológicos e clínicos do câncer de mama em mulheres predominantemente afrodescendentes do recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Cláudio Barreto Neiva - Fatores epidemiológicos e clínicos do câncer de mama em mulheres predominantemente afrodescendentes do recôncavo da Bahia - 2022.pdf | 966,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.