Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MATOS, Marcos Antônio Almeida | - |
dc.contributor.advisor-co | DIAS, Cristiane Maria Carvalho Costa | - |
dc.contributor.referees | HOCEVAR, Luciano Sérgio | - |
dc.contributor.referees | LEITE, Handerson Jorge Dourado | - |
dc.contributor.referees | SÁ, Kátia Nunes | - |
dc.contributor.author | MAIA, Isamar Villas Bôas Perrelli | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T11:00:04Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T11:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7598 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, os equipamentos e softwares para avaliação da funcionalidade e eficiência das terapias reabilitadoras de pessoas com limitação funcional locomotora disponíveis no mercado são de alto custo, com análise em 2D e dependem da marcação de pontos no corpo do paciente. Urge, portanto, o desenvolvimento de um software que combine esses recursos tecnológicos com o baixo custo, proporcionando uma rápida e ampla adoção de um procedimento simples e automatizado para a medição e acompanhamento terapêutico das crianças com PC. Objetivo Geral: Desenvolver um software para avaliação da autonomia funcional em jovens com paralisia cerebral por meio da coleta de dados e análise automatizada do teste Timed Up and Go, através do Microsoft Kinect. Metodologia Aplicada: Utilizou-se a Metodologia de Desenvolvimento de Software através de um processo “Iterativo e Incremental”, que teve como base as melhores práticas do Scrum. Na construção do software, o algoritmo registra todas as fases do procedimento, os tempos e posições (análise espaço-temporal), calculando as velocidades e os tempos entre essas etapas analisando-se a posição do ponto de interesse do corpo humano do participante, apresentados em um relatório após finalização do teste TUG. Na validação clínica, utilizou-se o KINECT V2 da Microsoft Windows e o programa Life Metrics (versão 1), acoplados a um notebook e foram aplicados na realização do Teste TUG. Esta pesquisa foi executada por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, fisioterapeutas e engenheiros. Resultados: Foi realizada comparação entre parâmetros do teste TUG convencional e do automatizado nos dois grupos de pacientes avaliados, com PC e não-PC, grupo comparação. Detectou-se diferenças significativas entre os grupos com PC e grupo comparação, do teste automatizado, nos parâmetros tempo de ascensão (p<0.001), no tempo de descenso (p< 0.001), tempo de meia volta (p< 0.001), velocidade média(p=0,009) e total do TUG(p=0,012). Valores estaticamente significantes também foram observados no método não-automatizado para os mesmos parâmetros. Houve forte correlação significativa para o tempo total de TUG entre os métodos, TUG e 3D-TUG (r=0,886, p<0,001). Uma forte correlação também foi observada quanto a velocidade média entre os métodos (r=0,882, p<0,001). Conclusão: Os resultados deste estudo apresentam um nível de validade e confiabilidade, sendo eficiente em discriminar pacientes com PC e do grupo controle e correlacionando de forma equivalente ao TUG convencional apresentando como vantagem alguns parâmetros que não são medidos pelo método manual. Esses resultados indicam de forma abrangente que o Kinect V2 pode ser utilizado como uma ferramenta portátil de avaliação e de baixo custo para rastrear e observar a progressão da marcha em crianças com PC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologias em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Biomecânica | pt_BR |
dc.subject | Kinect | pt_BR |
dc.subject | Paralisia Cerebral | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação do software para o teste timed up and go automatizado utilizando captura tridimensional | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isamar Villas Bôas Perrelli Maia - Desenvolvimento e validação do software para o teste timed up and go automatizado utilizando captura tridimensional - 2021.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.