Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7568
Título : | Avaliação da liberação de espécies reativas do oxigênio após aplicação de leds 410nm +- 10nm na levedura malassezia restricta: estudo experimental in vitro |
Autor : | BARRETO, Gustavo Palmeira RIBEIRO, Rachel Trinchao Schneiberg Kalid |
Palabras clave : | Oxigênio Malassezia |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | Introdução: A levedura Malassezia está presente em grande parte dos animais de sangue quente e, no ser humano, está associada às patogêneses da caspa, pitiriase versicolor e dermatite seborreica. Tais dermatoses afetam não somente o físico como também a condição psicossocial do indivíduo. A fototerapia por diodos emissores de luz (LEDs) tem mostrado efeito antifúngico in vivo e in vitro, porém os mecanismos de ação mostram-se controversos e seus estudos escassos. Objetivo: Avaliar a liberação de espécies reativas de oxigênio após aplicação de LEDs 410nm ±10nm na levedura Malassezia restricta. Material e métodos: Trata-se de estudo experimental in vitro. Inicialmente foram aplicados LEDs 410 nm ± 10 nm em suspensão fúngica de M. restricta nas fluências de 61,13 J/cm2, 91,70 J/cm2 e 183,39 J/cm2. O controle negativo não recebeu nenhuma intervenção e o controle positivo consistiu na adição de água oxigenada à suspensão fúngica. As amostras foram avaliadas fotometricamente quanto a produção de oxigênio singleto (1O2). Resultados: O controle negativo (C-) apresentou 2.1%de florescência, sem liberação de ERO, o controle positivo (C+) apresentou 25,3% de florescência ocorrendo a liberação de ERO, a intervenção com LED nas fluências de 61,13 J/cm2, 91,70 J/cm2 e 183,39 J/cm2 obtiveram, respectivamente, as seguintes fluorescências 1.2%, 1.6% e 2.9%, não havendo liberação relevante de ERO. Conclusão: Em conclusão, LEDs 410 nm ± 10 nm não induziram liberação de espécies reativas de oxigênio nas leveduras da espécie M. restricta in vitro. |
URI : | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7568 |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Palmeira Barreto - Avaliação da liberação de espécies reativas do oxigênio após aplicação de leds 410nm +- 10nm na levedura malassezia restricta estudo experimental in vitro - 2023.1.pdf | 450,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.