Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7567
Título: | Alterações biomecânicas durante execução do y-balance test e star excursion balance test em homens hígidos praticantes de esporte |
Autor(es): | MESQUITA, Gustavo de Souza Rodrigues GÓES, Ana Lúcia Barbosa |
Palavras-chave: | Biomecânica Esporte |
Data do documento: | 2023 |
Resumo: | Introdução: a biomecânica pode ser analisada e descrita através de testes funcionais, como o exemplo do Y Balance Test e Star Excursion Balance Test, sendo esse um teste de boa validação científica, baixo custo e de fácil interpretação. Objetivo: descrever a análise biomecânica e suas possíveis variações durante a execução do Star Excursion Blance Test em homens praticantes de esporte. Metodologia: trata-se de uma revisão de escopo, realizada entre os meses de janeiro a março de 2023, de artigos, trabalhos acadêmicos e literatura cinza, nas bases de dados PubMED (MEDLINE database) e Google Acadêmico. Resultados: as variáveis analisadas foram assimetria de deslocamento, variando entre 3,1cm a 3,7cm independente da direção alcançada; distância de deslocamento alcançada no teste, sendo a direção póstero-medial a maior distância atingida, seguido do póstero lateral e anterior; score composto variou entre 78,6% a 79,1%; ângulo de dorsiflexão (21,48º) e eversão (7,36º) de tornozelo e flexão de joelho (44,72º), momento de dorsiflexão (0,25Nm/BW) e eversão de tornozelo (0,33Nm/BW) e flexão de joelho (1,47Nm/BW). Conclusão: Parece existir um padrão de movimento para a realização do teste, que consiste em determinadas angulações, com caráter importante a fim de propiciar a identificação de valores de referência mais precisos. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7567 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo de Souza Rodrigues Mesquita - Alterações biomecânicas durante execução do y-balance test e star excursion balance test em homens hígidos praticantes de esporte - 2023.1.pdf | 226,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.