Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7558
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRAGA, Samara Cristina de Sousa | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Francisco Tiago Oliveira de | - |
dc.contributor.author | TAKENAMI, Luji Iseki | - |
dc.contributor.author | SANTANA, Marcus Vinicius de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T12:58:10Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T12:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7558 | - |
dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) é uma doença altamente incapacitante quando a claudicação intermitente está presente, diminuindo a capacidade de caminhada e a função vascular, o exercício físico é uma intervenção proposta acessível e com baixo custo. Objetivo: Descrever os efeitos do exercício físico na função vascular e na capacidade de caminhada em indivíduos com doença arterial obstrutiva periférica. Metodologia: Revisão sistemática conduzida no período de julho de 2021 a novembro de 2022. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados que verificaram os efeitos do exercício físico na capacidade de caminhar e na função vascular em indivíduos com DAOP. As bases de dados utilizadas para essa revisão sistemática foram PubMed, Cochrane Library e LILACS. Os descritores utilizados foram “Exercises” and "Peripheral Arterial Disease”and “Vascular Fuction” and “Walking Ability”. Resultados: O processo de seleção dos estudos resultou em um total de 184 artigos identificados nas bases de dados Pubmed (137), Cochrane Library (43) e Lilacs (4). Foram selecionados 7 artigos para essa revisão. Os resultados encontrados pelos estudos de forma geral foram: aumento no tempo de início da claudicação, no desempenho e na distância de caminhada. Melhora do fluxo sanguíneo, diminuição da resistência vascular e da rigidez arterial. Conclusão: Os exercícios físicos apresentam efeitos significativos na função vascular e na capacidade de caminhada de indivíduos com DAOP. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença Arterial Obstrutiva Periférica | pt_BR |
dc.subject | Exercício Físico | pt_BR |
dc.subject | Função Vascular | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de Caminhada | pt_BR |
dc.title | Efeitos do exercício físico na função vascular e na capacidade de caminhada em indivíduos com daop uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samara Cristina de Sousa Braga - Efeitos do exercício físico na função vascular e na capacidade de caminhada em indivíduos com daop uma revisão sistemática - 2022.2.pdf | 452,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.