Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PELETEIRO, Clara Alvim | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Juliana Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T12:58:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T12:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7557 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Os benefícios da atividade física na criança com doenças crônicas, inclusive as cardiopatas estão bem documentados pois esta, previne comorbidades e melhora qualidade de vida. Objetivo: Avaliar o nível de atividade física de crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas. Metodologia: Foi aplicado a versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) além de um questionário contendo variáveis clinicas e sociodemográficas. Resultado: Foram avaliados 5 pacientes, dos quais quatro delas tinham cardiopatias cianóticas, a maioria do sexo feminino, com renda familiar equivalente até dois salários mínimos e foram classificadas como sedentárias pelo IPAQ. Conclusão: Crianças com cardiopatias congênitas cianogênicas apresentaram níveis de atividade física sedentário segundo o IPAQ. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cardiopatias congênitas | pt_BR |
dc.subject | Atividade Física | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.subject | Nível de Atividade Física | pt_BR |
dc.title | Avaliação do nível de atividade física de crianças com cardiopatias congênitas: série de casos | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clara Alvim Peleteiro - Avaliação do nível de atividade física de crianças com cardiopatias congênitas- série de casos - 2021.2.pdf | 459,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.