Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7555
Title: | Prática de atividade física em crianças e adolescentes com doenças cardíacas congênitas estudo transversal com dados preliminares |
Authors: | BOMFIM, Renata França SANTOS, Juliana Costa |
Keywords: | Anormalidades congênitas Nível de atividade física Adolescentes e Crianças |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Introdução: As cardiopatias congênitas (CC) são caracterizadas por anormalidades na estrutura do coração ou na sua função que podem causar alterações hemodinâmicas cardiovasculares. Objetivo: Descrever o perfil do nível de atividade física em crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com dados preliminares, onde a coleta de dados foi realizada no Hospital Martagão Gesteira com crianças e adolescentes cardiopatas, no período de julho a dezembro de 2021. Para avaliação da prática de atividade física, foram aplicados dois questionários: o Physical Activity Questionnaire for Older Children - PAQ C e o Physical Activity Questionnaire for Adolescents - PAQ A para crianças de 8 a 13 anos e adolescentes de 14 a 18 anos respectivamente. Crianças e adolescentes com transtornos psiquiátricos, déficits cognitivos ou dificuldade na compreensão da aplicação dos questionários foram excluídos. Resultados: Foram incluídos 4 pacientes com distribuição igualitária dos sexos, duas crianças possuíam cardiopatia cianogênica e duas acianogênicas, a idade variou de 8 a 14 anos, peso de 19 a 51 kg e altura entre 1,28 a 1,68m. Todas crianças apresentavam índice de massa corpórea (IMC) normal. Todas as crianças apresentaram inatividade segundo o questionário Physical Activity Questionnaire (PAQ). Somente uma das quatro crianças possuíam renda familiar menor que um salário mínimo. Conclusão: Pode-se inferir que, crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas, apresentam segundo o Physical Activity Questionnaire (PAQ), inatividade física, demonstrando o quanto essas patologias podem influenciar nas práticas habituais de atividade físicas. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7555 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.