Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7550
Título : | Comportamento agudo das variáveis cardiorrespiratórias frente a posição prona em pacientes com covid-19 |
Autor : | OLIVEIRA, Katharina Lima de MOURA, Marcela Araújo de DIAS, Cristiane Maria Carvalho Costa VIANA, Patrícia Alcântara Doval de Carvalho |
Palabras clave : | Variáveis Cardiorrespiratórias Posição prona COVID-19 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | Introdução: A posição prona (PP) acordada em ventilação espontânea foi adotada durante a pandemia da COVID-19 como um recurso para melhorar a relação ventilação/perfusão. Entretanto, não se conhece quais as respostas cardiorrespiratórias agudas nesses pacientes, o que poderá auxiliar na tomada de decisão à beira leito e ampliar as possibilidades de recursos terapêuticos para o manejo das disfunções respiratórias. Objetivo: Identificar as respostas cardiorrespiratórias agudas em pacientes com COVID-19 submetidos à posição prona, e associar estas respostas as comorbidades e ao comprometimento pulmonar. Metodologia: Estudo observacional retrospectivo, realizado através da busca em prontuários eletrônicos de pacientes acometidos pela COVID-19 submetidos à posição prona, internados em unidades de enfermaria e terapia intensiva, entre o período de dezembro de 2020 a março de 2021 no Hospital Santa Izabel. Foram incluídos os pacientes com idade superior a 18 anos, internados com diagnóstico de COVID-19 e submetidos a posição prona. E excluídos aqueles cujo dados estavam incompletos nos prontuários eletrônicos. Foram analisadas as variáveis sociodemográficas, dados clínicos e variáveis cardiorrespiratórias antes em posição supina e após 2 horas mantendo a posição prona e comparadas com comorbidades e o comprometimento pulmonar. As variáveis categóricas foram representadas em valores absolutos e frequência e as variáveis numéricas em média e desvio padrão. Para analisar foi utilizado o Teste T de Student pareado de amostras independentes. Resultados: Não foi observada diferença significativa das variáveis antes e após 2 horas da posição prona (p> 0,05), exceto na frequência respiratória. Avaliando no subgrupo dos indivíduos com DLP, houve redução na PAD, com HAS e DM houve redução na FC (p≤ 0,05), sem impacto clínico. Não houve diferença relacionada ao comprometimento pulmonar. Conclusão: A primeira posição prona por 2 horas em pacientes com COVID-19 não apresentou mudança do comportamento das variáveis cardiorrespiratórias. Não há alteração significativa em relação as comorbidades e comprometimento pulmonar. |
URI : | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7550 |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Katharina Lima de Oliveira - Comportamento agudo das variáveis cardiorrespiratórias frente a posição prona em pacientes com covid-19 - 2022.1.pdf | 336,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.