Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7549
Title: | Alterações biomecânicas nos testes funcionais de mmii em atletas revisão de escopo |
Authors: | VILLAR, Keila Victória Rangel Pinheiro GÓES, Ana Lúcia Barbosa |
Keywords: | Biomecânica Testes funcionais Atletas |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | INTRODUÇÃO: A avaliação biomecânica e funcional é a ferramenta essencial no esporte como forma de investigar alterações e fatores de risco relacionados às lesões. Os testes funcionais se aproximam do gestual esportivo dos atletas e são usados para avaliar as condições de um atleta esportivo e prevenir lesões relacionadas ao esporte. Evitar lesões em atletas faz com que tenham maior rendimento durante as competições e reduza o tempo de afastamento. OBJETIVO: Descrever as alterações biomecânicas apresentadas nos testes funcionais em atletas, e como objetivo secundário de descrever as associações entre as variáveis biomecânicas nos testes funcionais em atletas. METODOLOGIA: Revisão de escopo que sumarizou estudos transversais relacionados a alterações biomecânicas e testes funcionais em atletas nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS, Google Acadêmico e busca ativa nas referências, estudos excluídos que relatou sobre patologias associadas (fratura, luxação e entorse), lesões e atletas que estavam em reabilitação. RESULTADOS: Foram encontrados 2081 artigos na literatura e após os critérios foram 13 estudos selecionados, que associaram as alterações biomecânicas nos testes funcionais em atletas. A maior parte dos estudos utilizaram a variável biomecânica APPF (ângulo de projeção no plano frontal do joelho - valgo dinâmico) e a variável funcional o SEBT (Star Excursion Balance Test) e suas variações. CONCLUSÃO: Foi observado que podem existir relações entre a alteração da biomecânica e a realização de testes funcionais em atletas. Mas ainda são desfechos controversos e incertos, pois os achados de alterações da biomecânica não necessariamente impactam no desempenho dos testes funcionais. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7549 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Keila Victória Rangel Pinheiro Villar - Alterações biomecânicas nos testes funcionais de mmii em atletas revisão de escopo - 2022.1.pdf | 595,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.