Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7512
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTIENS, Gabriel Prates | - |
dc.contributor.author | MARTIENS, Paolo Prates | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T17:35:32Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T17:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7512 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Organofosforados (OFs) são agrotóxicos altamente tóxicos que são utilizados amplamente no Brasil que podem causar intoxicações graves, onde o método atual de detecção dessa exposição por OFs apresenta diversas possíveis interferências, então é necessário o estudo de novos métodos para sua detecção mais efetiva em matrizes humanas. Diante disso, novos métodos têm sido desenvolvidos como pela espectrometria de massa e cromatografia gasosa para preencher a lacuna atual. O objetivo do trabalho foi avaliar as técnicas utilizadas para identificação dos agrotóxicos organofosforados comercializados no Brasil, com foco em métodos mais eficazes para a detecção desses compostos em matrizes humanas através de repositórios de produção científica. A partir da revisão bibliográfica, foram encontrados 128 artigos nas bases de dados PubMed (Medline), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), dentre os quais, 13 foram considerados elegíveis e lidos na íntegra. Os resultados destacaram que o uso de anticorpos como método de extração acoplado com métodos de detecção apresentou ótimos resultados na especificidade e no potencial uso de adutos. No entanto, ainda há necessidade de pesquisas mais aprofundadas para avaliar a qualidade e limitações dos novos métodos pesquisados e propostos, bem como aumentar o número de estudos utilizando matrizes humanas como alvo do método, devido ao elevado número de óbitos e poucas pesquisas para melhorar o padrão atualmente utilizado. Este estudo pode servir como uma primeira etapa na avaliação dos diversos métodos desenvolvidos para propor uma alteração no padrão ouro atual. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Organofosforado | pt_BR |
dc.subject | Técnicas analíticas | pt_BR |
dc.subject | Métodos de detecção | pt_BR |
dc.title | Avaliação das técnicas utilizadas para identificação dos agrotóxicos organofosforados comercializados no Brasil: Uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paolo_GABRIEL PRATES MARTINES.pdf | 424,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.