Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7500
Título : | Rede de apoio social e sintomas ansiosos e depressivos em gestantes durante a pandemia pela covid-19: um estudo transversal |
Autor : | SOUSA, Renata Sampaio de Aragão |
Palabras clave : | Apoio social Ansiedade Depressão Gestação |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | atividade remunerada; escolaridade superior; renda familiar de mais de três salários-mínimos e boa parte no terceiro trimestre da gestação sem planejamento. A correlação entre sintomas depressivos e ansiosos e rede de apoio social das mulheres analisadas, mostraram que todas as dimensões foram moderadas e estatisticamente significantes. Conclusão: A redução da rede de apoio social das mulheres durante a gestação, esteve correlacionado com presença de Transformações e adaptações exigidas pelo ciclo gravídico-puerperal podem desencadear a presença de sintomas ansiosos e depressivos. Para amenizar os fatores estressantes deste período, uma boa rede de apoio social tem se mostrado extremamente relevante para suporte. Objetivo: investigar se existe correlação entre a rede de apoio social e presença de sintomas ansiosos e depressivos em gestantes durante a pandemia da COVID-19. Metodologia: estudo transversal, onde foram selecionadas mulheres entre 18 e 35 anos e residentes na cidade de Feira de Santana. Foram aplicados questionário sociodemográfico; Escala MOSS, para avaliar o suporte social e Escala HAD, para avaliar sintomas de ansiedade e depressão. As variáveis categóricas foram expressas por frequências absoluta e relativa e as variáveis quantitativas por média e desvio–padrão (DP) ou mediana e intervalo interqualítico (IIQ). Para comparação dos grupos foram utilizados os testes de MannWhitney e qui-quarado de Pearson. As associações entre as variáveis e os sintomas de ansiedade e depressão foram analisadas por regressão logística. Resultados: avaliadas 108 gestantes, com idade que variou de 18 a 35 anos, raça/cor parda; casada e com relacionamento estável no momento da pesquisa, exercendo sintomas psicológicos. |
URI : | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7500 |
Aparece en las colecciones: | SAÚDE MENTAL E TRABALHO EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DA BAHIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Renata Sampaio de Aragão Sousa - Rede de apoio social e sintomas ansiosos e depressivos em gestantes durante a pandemia pela covid-19 - um estudo transversal - 2022.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.