Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7488
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Fabiane dos Anjos Pena de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T13:20:04Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T13:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7488 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | O câncer de colo uterino (CCU) ocupa o quarto lugar entre as neoplasias em mulheres no mundo, e com cerca de 311.000 mortes no ano de 2018, torna-se também o terceiro lugar entre as neoplasias malignas nas mulheres e o quarto em mortalidade no Brasil. O diagnóstico tardio ainda é o mais habitual e pode estar relacionado a dificuldades no acesso da população feminina aos serviços e programas de saúde, o que representa ainda um importante e permanente desafio para os gestores na área da saúde pública. Desta maneira, diante da constante necessidade de investigações, o proposto trabalho tem como objetivo analisar os padrões dos resultados dos exames citopatológicos realizados em Salvador-BA no período de 2017 a 2022. Este estudo epidemiológico, utilizando desenho ecológico de caráter misto, foi realizado através do levantamento de dados secundários do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), onde foram pesquisadas informações sobre a realização de exames citopatológicos por mulheres residentes do município de Salvador, localizado no estado da Bahia, no período de 2017 a 2022, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No período de 2017 a 2022 foram realizados 414.819 exames citológicos em Salvador-BA pelo SUS, entretanto houve uma diminuição da realização dos exames decorrente da pandemia do COVID-19. A análise dos índices evidencia um aumento progressivo no número de atipias, prováveis fragilidades na adequabilidade das amostras e a diminuição da adesão dos exames. Os resultados revelam a importância do aprimoramento de mecanismos de avaliação e monitoramento, além da melhora dos programas de promoção e propagação de informação em saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Exame citopatológico | pt_BR |
dc.subject | Câncer de colo do útero | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Padrões de resultados dos exames citopatológicos realizados pelo SUS em Salvador - Ba no período de 2017-2022 | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FABIANE DOS ANJOS PENA DE OLIVEIRA.pdf | 357,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.