Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/746
Título : | Efeito biomodulador do laser de baixa potência sobre a densidade vascular e a fibroplasia |
Autor : | Medrado, Alena Ribeiro Alves Peixoto Britto, Taís Menezes Cerqueira Campos de Pereira, Manoela Carrera Martinez Cavalcante Marchionni, Antônio Márcio Teixeira COSTA, Tila Fortuna |
Palabras clave : | Terapia com Luz de Baixa Intensidade Cicatrização. Matriz extracelular Colágeno |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Resumen : | Ao longo dos últimos anos, a bioestimulação celular induzida pela laserterapia tem sido muito estudada. Entre alguns dos processos estimulados pelo laser de baixa potência procedem o ciclo celular, a modulação fenotípica e alterações vasculares como, vasodilatação e neoangiogênese. O aumento do número de novos vasos sanguíneos, acelera a evolução do processo inflamatório e favorece a cicatrização da ferida. A neoangiogênese é ainda um componente estrutural importante de reparação tecidual, uma vez que esta sempre precede a síntese e a deposição de colágeno. A fotobiomodulação estimula também a proliferação fibroblástica e a biossíntese de fibras colágenas. O objetivo da presente revisão narrativa da literatura foi descrever os efeitos da terapia com laser de baixa potência sobre a neoangiogênese e a fibroplasia, assim como de que maneira estes processos ocorrem no tecido submetido à uma agressão. Observou-se que, embora a ação do laser de baixa potência sobre os processos que se desenrolam nas etapas iniciais do reparo tecidual esteja bem documentada na literatura, novos estudos que contemplem a sua influência na fase tardia da cicatrização podem ser relevantes para determinar por quanto tempo os efeitos benéficos primários oriundos da utilização desta modalidade terapêutica, podem se perpetuar no tecido em formação. |
URI : | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/746 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação TILA FORTUNA - versão final-1.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.