Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Alexvon Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T11:09:09Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T11:09:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7433 | - |
dc.description.localpub | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.description.abstract | Métodos analíticos; função renal; uroanálises; diabetes mellitus; função hepática; enzimologia clínica; determinações enzimáticas; marcadores de função óssea; avaliação da função óssea; metabolismo dos lipídeos e dislipidemias, eletrólitos e gases sanguíneos; hormonologia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biomedicina | pt_BR |
dc.subject | Plano de ensino | pt_BR |
dc.subject | Bioquímica clínica | pt_BR |
dc.title | BIOMEDICINA BIOQUÍMICA CLÍNICA Plano de Ensino 2023.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINA_BIOQUÍMICA CLÍNICA_2023.1.pdf | 52,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.