Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/704
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Sílvia Regina de Almeida | - |
dc.contributor.referees | Medrado, Alena Peixoto | - |
dc.contributor.referees | Marchionni, Antonio Márcio | - |
dc.contributor.referees | Albuquerque Junior, Ricardo Luiz Cavalcanti de | - |
dc.contributor.referees | Tunes, Urbino da Rocha | - |
dc.contributor.author | Vilela, Deyla Duarte Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T10:38:56Z | - |
dc.date.available | 2017-09-20T10:38:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/704 | - |
dc.description.abstract | [Objetivo] Este trabalho objetiva promover uma revisão de literatura a cerca dos conceitos do uso terapêutico do laser de baixa potência e a influência do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal nos eventos inerentes à cicatrização de feridas cutâneas. [Resultados] O laser age melhorando o reparo tecidual, através de fenômenos como aumento da proliferação celular, síntese de colágeno e promovendo um melhor padrão de organização das fibras colágenas e, minimizando os efeitos da inflamação aguda. Um dos mecanismos sugeridos na literatura sobre a ação do laser se dá com liberação de cortisol pelas glândulas adrenais com efeitos benéficos na cicatrização de feridas na presença de glândulas adrenais intactas. [Conclusões] Diante da revisão realizada da literatura pode-se concluir que são necessários mais estudos que elucidem a ação do laser no período agudo do processo inflamatório na ausência das glândulas supra-adrenais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ; Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz - CPqGM; Laboratório de Patologia Experimental – LAPEX | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Inflamação | pt_BR |
dc.subject | Terapia a laser de baixa potência | pt_BR |
dc.subject | Cicatrização de feridas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.title | Influência do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal na respsota inflamatório de feridas cutâneas submetidas à fotobiomodulação laser | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Deyla Vilela_2010_ok.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Ficha catalográfica_Dissertação.pdf | 9,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.