Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7003
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, João Victor Araujo de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T10:04:25Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T10:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7003 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: os fatores sociodemográficos são de inegável importância no campo da saúde, pois afetam os hábitos, oportunidades e estilo de vida dos cidadãos. Essa interação está exposta em estudos que apontam que a cor branca e alta renda e escolaridade estão associadas a hábitos mais saudáveis. Portanto, é possível que determinados estratos sociais tenham mais dificuldade para aderir a hábitos de autocuidado em saúde. Objetivo Estimar a adesão de pacientes hipertensos resistentes aparentes às medidas de manejo de massa corpórea de acordo com os critérios da H-SCALE. Método: Este estudo observacional descritivo de corte transversal foi realizado através da inclusão de pacientes hipertensos resistentes aparentes atendidos entre 01/01/2020 e 31/12/2022. Os pacientes foram submetidos a 10 perguntas da H-Scale relacionadas a manejo de massa corpórea e precisavam pontuar 40 pontos ou mais para serem considerados aderentes às medidas. Além disso, todos os pacientes responderam um questionário de avaliação sociodemográfica. Foram excluídos pacientes que estavam em investigação para hipertensão secundária ou tinham dados incompletos no prontuário. Resultados: o paciente médio deste estudo tem 62,50 ± 11,9 anos de idade, é preto ou pardo (95,9%), tem uma renda familiar inferior a um salário mínimo por pessoa (66,6%) e não concluiu o ensino médio (70,9%). Dos 24 pacientes avaliados, 13 (54%) foram aderentes às medidas de manejo de massa corpórea segundo os critérios da H-Scale com adesão de 55% das mulheres e 50% dos homens. O score médio dos pacientes foi de 39,62 ± 5,99. Conclusões: a adesão global dos pacientes portadores de hipertensão arterial resistente aparente atendidos em ambulatório docente-assistencial às medidas de manejo de massa corpórea segundo os critérios da H-Scale foi de 54% (13 pacientes). 6 pacientes (25%) obtiveram pontuação próxima, mas abaixo do limite - subaderidos – e 5 pacientes (21%) apresentaram score de 35 pontos ou menos, cursando com pior adesão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Autocuidado | pt_BR |
dc.subject | Adesão | pt_BR |
dc.subject | Fatores sociodemográficos | pt_BR |
dc.subject | Hábitos de vida | pt_BR |
dc.title | Taxa de adesão de pacientes hipertensos resistentes aparentes a medidas de manejo de massa corpórea de acordo com os critérios da h-scale em um ambulatório docente-assistencial | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.