Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6991
Título: | Evolução na incidência de fraturas na população idosa da Bahia (2011 - 2021) |
Autor(es): | Nunes, João Pedro Paranhos de Santana |
Palavras-chave: | Fraturas Ósseas Idoso Gastos em Saúde Incidência Mortalidade |
Data do documento: | 2023 |
Resumo: | Introdução: As lesões por fratura são agravos que permanecem causas importantes de óbitos dos pacientes idosos e que levam altos custos para os hospitais. No Brasil, as maiores causas para a ocorrência das fraturas são as quedas e os acidentes automobilísticos, mas é conhecido fatores que pioram o prognóstico ou facilitam a ocorrência dessas lesões, eles são: osteoporose, desnutrição, sedentarismo entre outros. Uma vez que se observa que esse acometimento traz muitas consequências tanto para o paciente quanto para o hospital, é necessário compreender como o período de 11 anos afetou a sua ocorrência no estado da Bahia e como isso é pode trazer prejuízos para a política de saúde brasileira. Objetivo: Descrever a incidência de fraturas em idosos no estado da Bahia entre 2011 e 2021, analisando o tipo de fratura, tempo de internamento e evolução. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal ecológico por série temporal Analisando a incidência de internações hospitalares, óbitos, tempo de permanência, valor por internação, valor total e taxa de mortalidade por fraturas no período de 2011 a 2021; foi delimitada a idade por meio da variável “Faixa etária 1” para idades a partir de 60 anos. Resultados: Foi evidenciado que ocorreu um aumento nas incidências de fraturas no idoso ao longo do período analisado, bem como no número de óbitos e valor. Conclusão: O crescimento populacional, sobretudo o aumento da expectativa de vida, que resulta no maior percentual de população idosa, possivelmente resultou no aumento da incidência de fraturas, principalmente de fêmur, durante os anos, o que se torna preocupante para os gastos totais para os hospitais e alerta para a necessidade de prevenir as causas que possam ser previstas. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6991 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Pedro Paranhos de Santana Nunes - Evolução na incidência de fraturas na população idosa da bahia (2011 - 2021) - 2023.pdf | 342,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.