Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6939
Título: | Perfil epidemiológico dos pacientes HIV+ atendidos em uma unidade ambulatorial especializada da cidade de Salvador-BA |
Autor(es): | Muniz, Bruna Guimarães |
Palavras-chave: | HIV+ Aids Infecção viral Terapia Antirretroviral |
Data do documento: | 2023 |
Resumo: | Introdução: Considerando a demanda de atendimento de pacientes HIV+ em unidades de atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Salvador-BA, objetiva-se caracterizar o perfil clínico, epidemiológico e social dos pacientes HIV+ atendidos em uma unidade ambulatorial especializada, do SUS, na cidade. Metodologia: Estudo observacional descritivo com amostra por conveniência, na unidade de Serviço Ambulatorial Especializado (SAE), entre os meses de outubro de 2022 e março de 2023, em pacientes maiores de 18 anos e com diagnóstico positivo para infecção pelo vírus (HIV), não sendo avaliados aqueles com prontuários incompletos. Após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, realizou-se a coleta de dados secundários dos prontuários eletrônicos disponibilizados pelo serviço, com consequente preenchimento em questionários previamente elaborados pelos pesquisadores. A partir disso, utilizou-se o programa Statistical Package for the Social Sciences para análise dos dados. Resultados: Observou-se uma predominância de pacientes do sexo masculino (78,7%), de faixa etária entre 30 e 39 anos, autodeclarados pardos (47,7%), advindos do Distrito Sanitário do Cabula/Beiru. Dentre aqueles pacientes que apresentavam laudos eletrônicos com contagem de cópias virais, a maior parte era adepta à Terapia Antirretroviral (TARV), apresentando carga viral não detectável. Conclusão: Identificou-se, na unidade de serviço analisada, prevalência de casos de HIV/Aids em pacientes do sexo masculino, entre 30-39 anos, autodeclarados de raça parda. Atrelado a isso, a maior parte daqueles que possuíam laudos disponíveis apresentava níveis de carga viral indetectáveis, que pode ser resultado direto da provável adesão ao tratamento proposto. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6939 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruna Guimarães Muniz - Perfil epidemiológico dos pacientes HIV+ atendidos em uma unidade ambulatorial especializada da cidade de Salvador-BA - 2023.pdf | 685,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.