Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/691
Título : | Perfil epidemiológico do câncer de boca e orofaringe de 2000 a 2009 no município de Vitória da Conquista - Ba |
Autor : | Cerqueira, Arlei Santos, Faber Neves |
Palabras clave : | Perfil epidemiológico Câncer oral e faringe Prevalência e fatores de risco |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Resumen : | O objetivo deste trabalho é verificar o perfil epidemiológico do câncer de boca e orofaríngeo no município de Vitória da Conquista – BA no período de 2000 a 2009, por meio de um estudo observacional retrospectivo. Os dados foram obtidos dos prontuários médicos do centro de referência no tratamento do câncer neste município – ICON – Instituto Conquistense de Oncologia, de Janeiro de 2000 a Dezembro de 2009. Observou-se que do total de 117 prontuários, havendo concordância com os dados existentes na literatura, como se pode constar: 87,18% eram do gênero masculino e 12,82% do feminino; 77,8% da amostra total situavam-se acima dos 40 anos de idade, cuja média foi de 58.3 anos. A maioria dos pacientes residia na zona rural 67%. Histologicamente, o carcinoma epidermóide prevaleceu com 91.2% dentre os casos diagnosticados. O predomínio de 49% da amostra situava-se na língua e soalho bucal. Apenas 30,77% dos pacientes foram submetidos ao tratamento cirúrgico e radioterápico devido a uma deficiência de profissionais da área de cirurgia oncológica. Os resultados mostram que o perfil epidemiológico do câncer orofaríngeo em Vitória da Conquista - BA é semelhante aos dados encontrado na literatura, porém o protocolo de tratamento deste tipo de tumor foi não foi seguido de forma ideal na maioria dos casos. Concluímos que ações para prevenção, diagnóstico precoce, controle da doença e tratamentos quimioterápicos sejam suficientes. A formação de uma equipe multidisciplinar na área de cirurgia oncológica poderá ser útil no tratamento desta patologia |
URI : | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/691 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 CAPAS.pdf | 69,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2 FICHA CATALOGRÁFICA.pdf | 70,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
3 NUM ROMANOS.pdf | 136,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
3b SUMÁRIO.pdf | 8,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
4 NUM CARTESIANOS.pdf | 398,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
5 ANEXO.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APROVAÇÃO MESTRADO.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.