Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/689
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Viviane Maia Barreto de | - |
dc.contributor.referees | Cavalcanti, Andrea Araújo de Nóbrega | - |
dc.contributor.referees | Lira, Andréa Fabiana de | - |
dc.contributor.referees | Rasquin, Luís Cardoso | - |
dc.contributor.author | Silva, Luciana Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T18:46:26Z | - |
dc.date.available | 2017-09-18T18:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/689 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi elaborar dois manuscritos,sendo o primeiro uma revisão de literatura, com o intuito de observar os protocolos utilizados para a remoção de pinos de fibra de vidro,e, a partir dos resultados preliminares desta revisão, produzir um segundo manuscrito com o objetivo de avaliar o desgaste dentinário e o tempo requerido para remoção de pino de fibra de vidro com ultrassom comparando dois diferentes insertos de ultrassom. Vinte incisivos inferiores decíduos bovinos extraídos tiveram suas coroas removidas de forma que sobrasse um remanescente radicular de 15mm. As raízes foram tratadas endodonticamente e preparadas para receber pinos de fibra de vidro tamanho 2 com 10 mm de profundidade, pesadas para obtenção do peso inicial, cimentadas com Relyx U200 (3M ESPE). As amostras foram divididas aleatoriamente em dois grupos. Após a cimentação dos pinos, no grupo 1 foi utilizado inserto inteiriço e no grupo 2 inserto com adaptador para suas remoções. O tempo foi mensurado com um cronômetro digital e feitas novas pesagens. Não houve diferença significativa de perda de estrutura dental sadia entre espécimes do mesmo grupo e entre os grupos entre si (p= 0, 481). Os pinos de fibra de vidro removidos com inserto inteiriço necessitaram de um maior tempo para remoção quando comparados ao grupo do inserto com adaptador, sendo esta diferença estatisticamente significante (p= 0,032). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Técnica para retentor intrarradicular | pt_BR |
dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
dc.subject | Endodontia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desgaste dentinário e do tempo requerido para remoção de pinos de fibra de vidro com ultrassom utilizando dois insertos: estudo in vitro | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Luciana final pdf 3.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.