Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/689
Título: | Avaliação do desgaste dentinário e do tempo requerido para remoção de pinos de fibra de vidro com ultrassom utilizando dois insertos: estudo in vitro |
Autor(es): | Oliveira, Viviane Maia Barreto de Cavalcanti, Andrea Araújo de Nóbrega Lira, Andréa Fabiana de Rasquin, Luís Cardoso Silva, Luciana Oliveira |
Palavras-chave: | Técnica para retentor intrarradicular Ultrassom Endodontia |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi elaborar dois manuscritos,sendo o primeiro uma revisão de literatura, com o intuito de observar os protocolos utilizados para a remoção de pinos de fibra de vidro,e, a partir dos resultados preliminares desta revisão, produzir um segundo manuscrito com o objetivo de avaliar o desgaste dentinário e o tempo requerido para remoção de pino de fibra de vidro com ultrassom comparando dois diferentes insertos de ultrassom. Vinte incisivos inferiores decíduos bovinos extraídos tiveram suas coroas removidas de forma que sobrasse um remanescente radicular de 15mm. As raízes foram tratadas endodonticamente e preparadas para receber pinos de fibra de vidro tamanho 2 com 10 mm de profundidade, pesadas para obtenção do peso inicial, cimentadas com Relyx U200 (3M ESPE). As amostras foram divididas aleatoriamente em dois grupos. Após a cimentação dos pinos, no grupo 1 foi utilizado inserto inteiriço e no grupo 2 inserto com adaptador para suas remoções. O tempo foi mensurado com um cronômetro digital e feitas novas pesagens. Não houve diferença significativa de perda de estrutura dental sadia entre espécimes do mesmo grupo e entre os grupos entre si (p= 0, 481). Os pinos de fibra de vidro removidos com inserto inteiriço necessitaram de um maior tempo para remoção quando comparados ao grupo do inserto com adaptador, sendo esta diferença estatisticamente significante (p= 0,032). |
URI: | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/689 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Luciana final pdf 3.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.