Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6849
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abreu Filho, Paulo Antonio Cavalcante Vergne de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:35:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T14:35:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6849 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A doença de Alzheimer é a demência mais comum na população com comprometimento cognitivo progressivo. Sua fisiopatologia é caracterizada por um acúmulo patológico de neuroproteínas β-amilóide e TAU que causam emaranhados neurofibrilares no córtex cerebral associados à atrofia e neurodegeneração. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo investigar a associação dos biomarcadores β-amilóide e TAU como preditores de DA na fase pré-clínica. Método: Para esta revisão, foram selecionados artigos da plataforma Pubmed/LILACS e BVS durante um período de 10 anos, que associavam a patologia de Alzheimer aos preditores. Resultados: Após filtrar a busca e aplicar os critérios de inclusão e exclusão, 7 artigos foram selecionados para a elaboração da revisão sistemática. Conclusões: Com base nos estudos revisados, foi encontrada uma estreita correlação dos biomarcadores com a patologia de Alzheimer, o que indicou características preditivas e curso clínico cognitivo que comprovam que esses biomarcadores podem ser utilizados para o diagnóstico precoce da DA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.subject | β-amiloide | pt_BR |
dc.subject | TAU | pt_BR |
dc.subject | Predição | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores β-amiloide e tau como preditores da doença de alzheimer na fase pré-clínica: uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Antonio Cavalcante Vergne de Abreu FIlho - Biomarcadores β-amiloide e tau como preditores da doença de alzheimer na fase pré-clínica - uma revisão sistemática - 2022.pdf | 581,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.