Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/667
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marchionni, Antônio Márcio Teixeira | - |
dc.contributor.referees | Rocha, Paulo Vicente Barbosa da | - |
dc.contributor.referees | Sousa, Sandro Bittencourt | - |
dc.contributor.referees | Reis, Sílvia Regina de Almeida | - |
dc.contributor.author | Campos Sobrinho, Antônio Lucindo Pinto de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T11:48:19Z | - |
dc.date.available | 2017-09-15T11:48:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/667 | - |
dc.description.abstract | Os instrumentos rotatórios e ondas ultrassônicas (piezoelétricas) são utilizados para perfurações e osteotomias em implantodontia e cirurgia buco-maxilo-facial. Apesar da capacidade de corte destes instrumentos, sempre existe a formação de uma zona necrótica que poderá interferir no reparo ósseo. Tendo em vista a importância que a necrose da superfície óssea apresenta na regeneração e na integração dos implantes dentários, os instrumentos de fresagem precisam ser estudados a fim de se evidenciar aqueles que menos danos causam ao osso. Ressalta-se que na literatura vigente, existe uma escassez de trabalhos científicos discutindo a avaliação de desgaste das brocas para implantes, a determinação de quantas vezes as brocas podem ser utilizadas sem causar danos excessivos ao tecido ósseo. O presente trabalho tem como objetivo discutir os estudos na literatura que fizeram a avaliação do desgaste das brocas, da necrose óssea superficial ocasionada pela fresagem tanto com as brocas convencionais como com as pontas piezoelétricas observando vantagens e desvantagens de cada método. Conclui-se que o controle da osteotomia é de suma importância para favorecer um processo de reparo fisiológico, com mínimo dano às células ósseas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | BAHIANA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Regeneração óssea | pt_BR |
dc.subject | Osteotomia | pt_BR |
dc.subject | Osteonecrose | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação histológica do tecido ósseo periférico à zona de preparo cavitário utilizando instrumentos rotatórios de implantodontia: estudo in vivo | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação.pdf | 7,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.