Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6462
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPES, Ana Beatriz Marques | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T13:33:04Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T13:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6462 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: Cremes dentais possuem materiais abrasivos, que unidos a uma dieta rica em alimentos cítricos, podem alterar a dureza do dente. OBJETIVO: Esse estudo, tem como finalidade, avaliar a dureza do tecido dental, tanto em dentina, quanto em esmalte, quando utiliza-se um creme dental clareador após um desafio ácido. METODOLOGIA: Para realização desse experimento, foram utilizados 20 dentes humanos hígidos, seccionados no sentido vestíbulo-lingual, resultando num total de 40 corpos de prova. Esses fragmentos foram divididos em dois grupos, um de dentina e outro de esmalte. Em seguida foram planificados, submetidos a imersão em meio ácido, que foi o suco de limão com pH de 3,5, e novamente divididos em dois grupos (n=10) para realização da escovação simulada com cremes dentais distintos, o 1) Colgate Luminous White e 2) Colgate Total 12. Após cada etapa, foi feita uma medida de dureza Knoop (Shimadzu HMV-AD Micro Hardness Tester, Japão), avaliando a possível alteração do tecido dental em dentina e em esmalte. RESULTADOS: De acordo com a análise estatística dos dados, verifica-se que independentemente do creme dental testado, as maiores médias de dureza tanto no esmalte quanto na dentina foram encontradas no tempo inicial, e as médias dos períodos após desafio ácido e após escovação foram estatisticamente semelhantes entre si. CONCLUSÃO: O desafio ácido com o suco de limão reduziu a dureza do esmalte e da dentina, entretanto, a escovação simulada não foi capaz de agravar esse resultado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | cremes dentais | pt_BR |
dc.subject | dureza | pt_BR |
dc.subject | ácido | pt_BR |
dc.subject | escovação | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito de um creme dental clareador associado um desafio ácido na dureza dos tecidos dentais | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ MARQUES LOPES.pdf | 489,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.