Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6390
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Cassio dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T10:20:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T10:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6390 | - |
dc.description | Estudo sobre o fundamento histórico e bases teóricas dos instrumentos de avaliação psicológica e uso dos testes no mundo e em especial no Brasil. Introdução aos conceitos da estatística e sua aplicação no campo da avaliação psicológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Plano de ensino | pt_BR |
dc.subject | Medidas em Psicologia | pt_BR |
dc.title | PSICOLOGIA MEDIDAS EM PSICOLOGIA Plano de Ensino 2022.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PSICOLOGIA_MEDIDAS EM PSICOLOGIA_2022.1.pdf | 42,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.