Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/62
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matos, Marcos Antonio de Almeida | - |
dc.contributor.referees | Ladeia, Ana Marice Teixeira | - |
dc.contributor.referees | Sá, Katia Nunes | - |
dc.contributor.referees | Baptista, Abrahão Fontes | - |
dc.contributor.author | Gusmão, Cristiane Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T21:09:46Z | - |
dc.date.available | 2015-04-13T21:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://www7.bahiana.edu.br//jspui/handle/bahiana/62 | - |
dc.description.abstract | Os indivíduos com sequela de Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresentam alterações motoras e sensitivas que interferem em sua independência funcional e mobilidade. O objetivo deste estudo foi correlacionar a mobilidade com a independência funcional em pessoas com sequelas de AVE. Os 19 participantes do estudo foram avaliados através da Medida de Independência Funcional (MIF) e do Timed Up and Go (TUG). A análise descritiva dos dados foi realizada através de porcentagem, média e desvio padrão além de utilizar o teste de Correlação de Pearson para correlacionar as variáveis em estudo. Na análise da independência funcional observou-se que 52,6% dos indivíduos necessitaram de 25% de auxílio na realização das atividades cotidianas. Em relação à mobilidade, obteve-se que 63,1% dos participantes necessitaram de mais de 20 segundos para realizar o Timed Up and Go. Houve uma correlação negativa (r= -0,6) entre a funcionalidade e a mobilidade nos indivíduos com sequela de AVE (p<0,05). Conclui-se que o desempenho funcional do indivíduo sequelado por AVE está relacionado ao nível de mobilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Acidente Vascular Encefálico | pt_BR |
dc.subject | Incapacidade | pt_BR |
dc.subject | Limitação da mobilidade | pt_BR |
dc.title | Mobilidade e independência funcional em hemiplégicos pós - Acidente Vascular Encefálico | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRISTIANE AGUIAR GUSMÃO.pdf | 942,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.