Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Selena Márcia Dubois | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T10:08:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T10:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6253 | - |
dc.description | Organização das atividades práticas da pesquisa, especialmente na coleta, pontuação e análise dos dados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Plano de ensino | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa orientada | pt_BR |
dc.title | FISIOTERAPIA PESQUISA ORIENTADA Plano de Ensino 2022.1 | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Aula, Videoaula, Modelagem Computacional em Saúde etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISIOTERAPIA_PESQUISA ORIENTADA_2022.1.pdf | 42,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.