Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Emilena Maria C. Xisto | - |
dc.contributor.author | Metzker, Thayara Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T19:02:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T19:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6150 | - |
dc.description.abstract | Vários fatores podem influenciar na adaptação marginal de coroas fabricadas pelo sistema CAD/CAM, como: localização da margem, ajuste interno, sistema de fresagem, material restaurador, tipo e qualidade do preparo, e qualidade do escaneamento. O objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar a influência do tipo de término (ombro arredondado e chanfro) na adaptação marginal de coroas confeccionadas pelo sistema CAD/CAM. Este trabalho foi conduzido de acordo com o sistema PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Metaanálises) de revisões sistemáticas. A busca eletrônica de artigos originais publicados foi realizada nas bases de dados Periódicos Capes e PubMed, sendo o período da busca dos estudos de 2006 a 2019. Os termos pesquisados incluíram as seguintes palavras-chave e suas combinações: (“finish line” OR margin OR shoulder and chamfer) and (“marginal discrepancy” OR “marginal adaptation”) and (“all ceramic” OR “ceramic” OR "resin composite”) and " crown" and "CAD/CAM". Foram incluídos 7 estudos (in vitro) na revisão sistemática. Os seguintes dados foram coletados dos estudos selecionados: material testado, discrepâncias marginais, tamanho da amostra, tipo de preparo, ocorrência de cimentação, método de mensuração da discrepância marginal, tipo de escaneamento e sistema CAD/CAM utilizado. Dentre os resultados analisados, os valores de discrepância marginal das coroas com término em ombro variaram entre 14,99 a 91 µm e com o término em chanfro entre 18,46 a 99,92 µm, apenas dois estudos encontraram diferença estatisticamente significativa entre os términos. Diante das limitações da presente revisão sistemática foi possível concluir que as coroas confeccionadas pelo sistema CAD/CAM com os términos em chanfro e ombro arredondado possuem discrepância marginal dentro do limiar clinicamente aceitável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa De Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Projeto Auxiliado por Computador | pt_BR |
dc.subject | Prótese Dentária | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Restauração dentária permanente | pt_BR |
dc.title | Adaptação marginal de coroas monolíticas confeccionadas com preparo convencional e ultrafino por meio do sistema cad/cam | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thayara Coelho Metzker - Adaptação marginal de coroas monolíticas confeccionadas com preparo convencional e ultrafino por meio do sistema cadcam - 2020.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.