Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6150
Title: | Adaptação marginal de coroas monolíticas confeccionadas com preparo convencional e ultrafino por meio do sistema cad/cam |
Authors: | Lima, Emilena Maria C. Xisto Metzker, Thayara Coelho |
Keywords: | Projeto Auxiliado por Computador Prótese Dentária Cerâmica Restauração dentária permanente |
Issue Date: | 30-Jul-2020 |
Publisher: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Abstract: | Vários fatores podem influenciar na adaptação marginal de coroas fabricadas pelo sistema CAD/CAM, como: localização da margem, ajuste interno, sistema de fresagem, material restaurador, tipo e qualidade do preparo, e qualidade do escaneamento. O objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar a influência do tipo de término (ombro arredondado e chanfro) na adaptação marginal de coroas confeccionadas pelo sistema CAD/CAM. Este trabalho foi conduzido de acordo com o sistema PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Metaanálises) de revisões sistemáticas. A busca eletrônica de artigos originais publicados foi realizada nas bases de dados Periódicos Capes e PubMed, sendo o período da busca dos estudos de 2006 a 2019. Os termos pesquisados incluíram as seguintes palavras-chave e suas combinações: (“finish line” OR margin OR shoulder and chamfer) and (“marginal discrepancy” OR “marginal adaptation”) and (“all ceramic” OR “ceramic” OR "resin composite”) and " crown" and "CAD/CAM". Foram incluídos 7 estudos (in vitro) na revisão sistemática. Os seguintes dados foram coletados dos estudos selecionados: material testado, discrepâncias marginais, tamanho da amostra, tipo de preparo, ocorrência de cimentação, método de mensuração da discrepância marginal, tipo de escaneamento e sistema CAD/CAM utilizado. Dentre os resultados analisados, os valores de discrepância marginal das coroas com término em ombro variaram entre 14,99 a 91 µm e com o término em chanfro entre 18,46 a 99,92 µm, apenas dois estudos encontraram diferença estatisticamente significativa entre os términos. Diante das limitações da presente revisão sistemática foi possível concluir que as coroas confeccionadas pelo sistema CAD/CAM com os términos em chanfro e ombro arredondado possuem discrepância marginal dentro do limiar clinicamente aceitável. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6150 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thayara Coelho Metzker - Adaptação marginal de coroas monolíticas confeccionadas com preparo convencional e ultrafino por meio do sistema cadcam - 2020.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.