Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6137
Title: | Avaliação termográfica de feridas cutâneas de ratos sob efeito de terapias biomoduladoras |
Authors: | Marchionni, Antônio Márcio Teixeira Souza, Paulo Badaró de |
Keywords: | Cicatrização Ozônio Laser Terapia com Laser de Baixa Potência |
Issue Date: | 31-Jul-2020 |
Publisher: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Abstract: | A fotobiomodulação laser e a ozonioterapia apresentam-se como possibilidades terapêuticas para o controle antimicrobiano e a biomodulação do reparo tecidual. O objetivo desta revisão sistemática foi comparar o efeito da fotobiomodulação laser com o do gás ozônio no reparo de lesões provocadas intencionalmente sobre tecidos de ratos. A pesquisa pelos estudos foi realizada mediante a busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados, PubMed, BVSalud, Cochrane, Scielo e Google Acadêmico, a partir dos descritores: “cicatrização”, “ozônio”, “laser”, “terapia com laser de baixa potência”, “fotobiomodulação laser”; e seus correspondentes na língua inglesa: “wound healing”, “ozone”, “low level laser therapy (LLLT), “laser photobiomodulation”; conjugados através da expressão booleana AND. A amostra incluiu estudos publicados no período de 2013 a 2020. Cinco estudos foram selecionados para a presente revisão de acordo com os critérios de inclusão e exclusão delineados para a pesquisa. Todos os estudos realizaram análise histológica das secções teciduais tratadas. O uso das terapias biomoduladoras evidenciou diferenças significativas em favor do reparo de diferentes tecidos quando comparadas aos achados dos grupos controle. A longo prazo, o laser demonstrou ter uma ação mais eficiente em relação ao processo de contração de feridas. A maioria dos estudos destacou a falta de uniformidade no protocolo das terapias como a maior dificuldade encontrada, embora tenham sido unânimes em afirmar que a fotobiomodulação laser e a ozonioterapia tenham contribuído para a melhora do padrão cicatricial. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6137 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paulo Badaró de Souza - Avaliação termográfica de feridas cutâneas de ratos sob efeito de terapias biomoduladoras - 2020.pdf | 995,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.