Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6117
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Luís Cláudio Lemos | - |
dc.contributor.author | Lopes, João Ricardo Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T11:07:15Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T11:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6117 | - |
dc.description.abstract | A prevalência de uso inapropriado em medicina é elevada atualmente, em decorrência da banalização na aplicação de recursos essencialmente válidos e/ou da presença de pensamentos fantasiosos. Isso tem motivado iniciativas para redução do uso inapropriado, a exemplo do Choosing Wisely, intervenções educacionais e instruções em princípios da medicina baseada em evidências. Foram abordados nessa Tese de Doutorado temas diversos relacionados ao uso inapropriado em medicina, como a avaliação de médicos respondedores no Echo WISELY Trial, uma Revisão Sistemática com estudos referentes à intervenção educacional para redução de exames de ecocardiograma inapropriados, a avaliação da proporção de médicos propícios à prescrição de hidroxicloroquina na COVID-19 e a inclusão de uma revisão narrativa histórica desde os primórdios da atividade médica com ênfase em condições predisponentes para condutas médicas com características de uso inapropriado, danoso, fantasioso ou fútil. Os resultados encontrados demostraram que foi elevada a frequência de médicos respondedores no Echo WISELY Trial, intervenções educacionais tem eficácia para redução de exames de ecocardiograma inapropriados, a propensão dos médicos brasileiros em prescrever hidroxicloroquina para tratamento da COVID-19 sugere a existência de um “efeito pandemia” promovendo a irracionalidade no raciocínio médico. Além disso, a revisão narrativa histórica também sugere que o uso inapropriado em medicina não é um fenômeno recente, permeou a atividade médica desde os primórdios e possivelmente é inerente a espécie Homo sapiens. Todos esses aspectos tornam o estudo do uso inapropriado muito instigante, posto que medidas educativas, sejam através de intervenções educacionais ou sobre o conhecimento de princípios da medicina baseada em evidências, tem um grande potencial de melhorar a prática médica, minimizar condutas não benéficas e reduzir custos associados ao uso inapropriado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Uso Excessivo da Medicina | pt_BR |
dc.subject | Ecocardiografia | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.title | Uso inapropriado em medicina do tradicional ecocardiograma à irracionalidade dos tratamentos fantasiosos na era covid-19 | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Ricardo Pinto Lopes - Uso inapropriado em medicina do tradicional ecocardiograma à irracionalidade dos tratamentos fantasiosos na era covid-19 - 2021.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.