Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6082
Title: | Análise do uso das tecnologias assistivas para uma comunicação efetiva entre o cirurgião dentista e o paciente surdo |
Authors: | Paula, Manuela Pimenta de |
Keywords: | Equipamentos de autoajuda Surdez Assistência odontológica Línguas de sinais Odontologia |
Issue Date: | 28-Jun-2022 |
Abstract: | Introdução: Os deficientes auditivos enfrentam barreiras comunicativas nos atendimentos realizados nos serviços da área da saúde e, no atendimento odontológico, não é diferente. Sobretudo porque, muitos dentistas não conhecem a Libras. Perante essa realidade, acredita-se que o uso de tecnologias assistivas possa melhorar esta comunicação, oferecendo mais conforto e segurança ao paciente bem como ao profissional, que será capaz de se comunicar de maneira mais eficaz com o paciente surdo. Objetivo: comparar duas tecnologias assistivas utilizadas junto ao paciente surdo, como instrumento facilitador da comunicação dentista X paciente durante a anamnese. Metodologia: estudo transversal em uma amostra de 29 pessoas de ambos os sexos, com idades entre 18 a 45 anos, com diagnóstico de surdez, alfabetizados e que tenham sido capacitados para o uso da língua de libras, moradores de Salvador, Bahia, divididos em 3 grupos. Os grupos utilizaram de forma combinada um dispositivo móvel que realiza comunicação GERAL em LIBRAS (HANDTALK) e de um aplicativo específico da área Odontológica (ODONTO LIBRAS) além de responderem à anamnese sem o uso dos aplicativos. Posteriormente, os participantes responderam a um questionário com respostas objetivas em cinco níveis, avaliando e comparando as técnicas. Resultados: as notas atribuídas pelo mesmo participante aos aplicativos tiveram comportamento semelhante para o HAND TALK e Odonto Libras. Comprando os valores atribuídos por cada pergunta medindo a dispersão dos valores observou-se que o Odonto Libras obteve melhor avaliação em relação ao HAND TALK Conclusões: O uso das tecnologias assistivas testadas não foram capazes de substituir integralmente o intérprete durante a realização da anamnese de acordo com a avaliação dos participantes desta pesquisa. |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6082 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANUELA PIMENTA DE PAULA_619299_assignsubmission_file_TCC CORRIGIDO .pdf | 896,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.