Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6074
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meireles, Daniella Bahia Mendonça de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T17:43:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T17:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6074 | - |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.description.abstract | OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo avaliar, por meio de uma pesquisa in vitro, o efeito da escovação com produtos clareadores com RDA inferior a 250 sobre a cor do esmalte. METODOLOGIA: Foram utilizados 30 corpos de prova (pré-molares e molares), cortados, planificados e pigmentados em solução de chá preto. Posteriormente, divididos em 6 grupos para a simulação da escovação com esses produtos (n=5): 1) controle negativo (água destilada) 2) Black Is White Curaprox 3) New White; 4) Luminous White; 5) Colgate Total 12; 6) Bianco Carbon. A simulação foi realizada seguindo um total de 14690 ciclos, representando o período de escovação por 1 ano, três vezes ao dia. As medições de cor foram realizadas em esmalte em três momentos: antes da pigmentação, após a pigmentação e após os ciclos de escovação. Foi realizada três aferições seguidas, para obter uma média dos resultados que foram posteriormente analisados estatisticamente. RESULTADOS: De acordo com a análise estatística dos dados no esmalte, foram encontradas interações significativas (p=0,032). Apenas o produto Luminous White resultou em valor estatisticamente superior ao dos demais grupos no período de avaliação Delta 2. CONCLUSÃO: De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, é possível concluir que a associação da escovação com um produto de abrasividade elevada, como o Luminous White, pode causar alterações na cor do esmalte. No entanto, mais estudos são necessários para demonstrar a sua influência sobre o desgaste e uma comparação direta com os resultados do efeito clareador com técnicas de clareamento supervisionada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Chá | pt_BR |
dc.subject | Clareadores | pt_BR |
dc.subject | Cor | pt_BR |
dc.subject | Escovação Dentária | pt_BR |
dc.subject | Pigmentação | pt_BR |
dc.subject | Odontologia | pt_BR |
dc.title | Alterações de cor da estrutura dentária frente à escovação simulada com diferentes produtos | pt_BR |
dc.type | Trabalhos finais e parciais de curso: Trabalhos de conclusão de Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIELLA BAHIA MENDONCA DE MEIRELES_619290_assignsubmission_file_DaniellaMeirelesTCC.pdf | 464,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.