Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6052
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Filho, Antônio de Souza | - |
dc.contributor.author | Lima, Elias Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T11:14:47Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T11:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6052 | - |
dc.description.abstract | A enxaqueca é conhecida como um transtorno neurológico grave que afeta a vida social dos indivíduos. Novas abordagens estão sendo desenvolvidas para o tratamento da enxaqueca, associando-o a muitas variáveis, tais como estilo de vida, escolha de alimentos, problemas individuais específicos e doenças crônicas. A demonstração do efeito de alimentos específicos como gatilhos das crises de enxaqueca e de quais são aqueles supressores dos efeitos agravantes, que poderão substituir os primeiros e trazer o alívio desejado pelo paciente tem relevância. O estudo teve como objetivo avaliar a resposta dos pacientes portadores de enxaqueca às alterações dos hábitos alimentares no sentido de diminuir ou superar as crises de enxaqueca. O estudo intervencionista teve duração de 07 semanas e foi realizado com pacientes de ambulatório de neurologia portadores de diagnóstico de enxaqueca e observou a influência dos alimentos no controle da cefaleia, com redução no uso de medicamentos. Houve redução significativa da dor pelo teste de Wilcoxon (p<0,001) e para presença de aura pelo teste de Macnemar (p<0,001). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde Humana | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Enxaqueca | pt_BR |
dc.subject | Cefaleia | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.title | A alimentação pode ser determinante no controle da enxaqueca, com redução do uso de medicamentos | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elias Oliveira Lima - A alimentação pode ser determinante no controle da enxaqueca, com redução do uso de medicamentos - 2019.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.