Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6050
Title: | Descrição do comportamento da qualidade de vida em pacientes ambulatoriais com doença pulmonar obstrutiva crônica (dpoc) em um ano de seguimento |
Authors: | Camelier, Aquiles Assunção Duarte, Lucimeire Cardoso |
Keywords: | Doença pulmonar obstrutiva crônica AQ20 Qualidade de vida |
Issue Date: | 29-Mar-2019 |
Publisher: | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Abstract: | Introdução: a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença comum e limitante, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação ao fluxo aéreo, que causa impacto na qualidade de vida relacionada à saúde. Questionários foram validados no intuito de avaliar objetivamente esse impacto e otimizar o tratamento dos pacientes, mas não existem muitos dados de sua aplicação na rotina diária ou estudos na literatura nacional que descrevam sua evolução. Objetivo primário: descrever o comportamento da qualidade de vida através da pontuação do Airways Questionnaire Test 20 (AQ20) em pacientes com DPOC após um ano de seguimento ambulatorial. Metodologia: foi realizado um estudo observacional, longitudinal e prospectivo em pacientes acompanhados em um ambulatório de DPOC de hospital especializado em pneumologia. Foram realizados dois atendimentos com intervalo de um ano. Os dados foram coletados em ficha padronizada, com características gerais, dados clínicos, resultados de espirometrias, número de exacerbações e internamentos, comorbidades, questionários de qualidade de vida e de sintomas, uso de medicações, informações sobre atividade física e reabilitação. Resultados: entre os 41 pacientes que foram acompanhados, 48,8% eram do sexo masculino, com idade de 68,4 ± 10 anos, 87,8%, fumantes ou ex-fumantes. A pontuação média do AQ20 inicial foi 10,07 e, a final, de 10,43 (p 0,57). A distância média inicial percorrida em metros foi de 339,05 e, a final, de 268,18 (p0,00). Conclusões: não houve piora na pontuação do AQ20 em um ano de seguimento. No entanto, houve redução na capacidade de exercício avaliada pelo teste de caminhada de seis minutos (TC6M). |
URI: | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6050 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.