Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6038
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barreto, Maurício Andrade | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Neiana Carolina Rios | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T10:56:30Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T10:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/6038 | - |
dc.description.abstract | A exodontia de terceiro molares fazem parte da rotina clínica dos cirurgiões-dentistas, sobretudo dos que atuam na área de cirurgia bucomaxilofacial. Frente ao potencial risco de infecção pós-operatória relacionada a esse tipo de procedimento, a profilaxia antibiótica vem sendo empregada com essa finalidade. No entanto, não está claro se há benefício nessa conduta. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os benefícios da profilaxia antibiótica nas cirurgias de terceiros molares em pacientes clinicamente saudáveis. Este estudo caracterizou-se por ensaio clínico triplo cego, prospectivo, randomizado e placebo-controlado. Foram avaliados 80 pacientes de ambos os sexos, ASA 1, com indicação de exodontia dos quatro terceiros molares. A amostra foi subdividida em quatro grupos: Amox 1 (amoxicilina 1g); Amox 2 (amoxicilina 2g); Azi (azitromicina 500mg); Cont (placebo), sendo 20 pacientes por grupo, os quais fizeram uso das referidas medicações uma hora antes do procedimento cirúrgico. Cada indivíduo foi avaliado em quatro tempos: pré-operatório, transoperatório e pósoperatório de 3 e 7 dias, e foram considerados os seguintes parâmetros clínicos: trismo, edema, dor relatada, odor fétido intraoral e sinais infecciosos na ferida cirúrgica. A análise estatística incluiu os testes: ANOVA, Tukey e Qui-quadrado. Os resultados encontrados não evidenciaram diferença estatística entre os grupos experimentais, e não comprovam a indicação de uso de profilaxia antibiótica nesses procedimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-graduação Stricto Sensu em Tecnologias em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | EBMSP | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Antibioticoprofilaxia | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia Bucal | pt_BR |
dc.subject | Dente Serotino | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos benefícios da profilaxia antibiótica em exodontias de terceiros molares: ensaio clínico triplo cego, prospectivo, randomizado e controlado | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.